| 序號 | 一級事項 | 公開事項 | 公開內(nèi)容
(要素) |
公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 特定群眾 | 公開方式 | 依申請公開 | |
| 二級事項 | 全社會 | 主動公開 | ||||||||||
| 1 | 政策法規(guī)及政策解讀 | 政策性文件信息 | 文件全文 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 區(qū)工信局 辦公室 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
| 2 | 政策解讀類信息 | 政策文件的背景依據(jù)、目標(biāo)任務(wù)、主要內(nèi)容、涉及范圍、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以及操作方法、注意事項、關(guān)鍵詞詮釋、惠民利民舉措、新舊政策差異等 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 區(qū)工信局 辦公室 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
| 3 | 部門預(yù)決算 | 部門預(yù)算 | 主要職能和部門預(yù)算單位構(gòu)成、年度收支預(yù)算情況的總體說明、年度收入預(yù)算情況說明、年度支 出預(yù)算情況說明、年度財政撥款收支預(yù)算情況、年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明、年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明、年度政府性基金預(yù)算撥款情況說明、年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明、其他重要事項的情況說明 | 《政府信息公開條例》 | 本級政府財政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 區(qū)工信局 辦公室 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
| 4 | 部門決算 | 主要職能和部門決算單位構(gòu)成、年度收入決算總體情況、年度支出決算總體情況、年度財政撥款收支決算總體情況、年度一般公共預(yù)算財政撥款情況、年度政府性基金決算財政撥款情況、年度一般公共預(yù)算基本支出情況、年度財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況、其他補充說明 | 《政府信息公開條例》 | 本級政府財政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 區(qū)工信局 辦公室 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
| 5 | 規(guī)劃計劃 | 法治政府
建設(shè)工作 年度報告 |
其他 | 全文 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 區(qū)工信局 辦公室 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
| 6 | 政府信息
公開指南 |
其他 | 全文 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 區(qū)工信局 辦公室 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
| 7 | 政府信息
公開工作 年度報告 |
其他 | 全文 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 區(qū)工信局 辦公室 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||