| 支口實驗學校小學部2024—2025學年度體育總課表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 班級 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 一年級 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二年級 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三年級 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四年級 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五年級 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六年級 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | |||||||||||||||||||||||||||
宿遷市宿城區人民政府
公共企事業單位信息公開集中發布平臺

