| 支口實驗 學校2024–2025學年初中體育課程總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班級 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 七(1) | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任教者 | 相東 | 相東 | 相東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八(1) | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任教者 | 相東 | 相東 | 相東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九(1) | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任教者 | 相東 | 相東 | 相東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宿遷市宿城區(qū)人民政府
公共企事業(yè)單位信息公開集中發(fā)布平臺
支口實驗學校2024–2025學年初中體育課程總表
來源:
訪問量:
發(fā)布時間:
2024-10-09 15:27
-
掃一掃在手機打開當前頁


