| 基本藥物價格公示 | “4+7”集采藥物價格公示 | |||||||||||||
| 序號 | 通用名 | 規格 | 轉換比 | 包裝單位 | 生產企業 | 單價 | 序號 | 通用名 | 規格 | 轉換比 | 包裝單位 | 生產企業 | 單價 | |
| 1 | 阿莫西林顆粒 | 0.25g | 12 | 盒 | 海南三葉制藥廠有限公司 | 6.4 | 1 | 阿法骨化醇片 | 0.25μg | 30 | 盒 | 重慶藥友制藥有限責任公司 | 36.9 | |
| 2 | 阿司匹林腸溶片 | 0.1g | 24 | 盒 | 沈陽奧吉娜藥業有限公司 | 9.9 | 2 | 阿卡波糖膠囊 | 50mg | 30 | 盒 | 四川綠葉制藥股份有限公司 | 6.5 | |
| 3 | 阿司匹林腸溶片 | 0.1g | 30 | 盒 | 意大利Bayer HealthCare Manufacturing S.r.L(拜耳醫藥保健有限公司分裝) | 15.05 | 3 | 阿卡波糖片 | 50mg | 100 | 瓶 | 重慶藥友制藥有限責任公司 | 15.18 | |
| 4 | 阿昔洛韋乳膏 | 10g:0.3g(3%) | 1 | 盒 | 湖北東信藥業有限公司 | 2.5 | 4 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g | 24 | 盒 | 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 | 6.98 | |
| 5 | 氨茶堿片 | 0.1g | 100 | 瓶 | 山西太原藥業有限公司 | 8.5 | 5 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g | 30 | 盒 | 石藥集團中諾藥業(石家莊)有限公司 | 7.95 | |
| 6 | 板藍根顆粒 | 10g | 20 | 包 | 四川依科制藥有限公司 | 7.6 | 6 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g | 36 | 盒 | 山東淄博新達制藥有限公司 | 8.53 | |
| 7 | 保和顆粒 | 4.5g | 20 | 盒 | 安徽九方制藥有限公司 | 14 | 7 | 阿莫西林顆粒 | 0.125g | 24 | 盒 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 | 4.18 | |
| 8 | 保和丸(濃縮丸) | 3g/8丸 | 200 | 瓶 | 上海華源制藥安徽廣生藥業有限公司 | 6.1 | 8 | 阿奇霉素膠囊 | 0.25g(25萬單位) | 6 | 盒 | 西安利君制藥有限責任公司 | 4.97 | |
| 9 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 14 | 盒 | 揚子江藥業集團上海海尼藥業有限公司 | 15.37 | 9 | 阿奇霉素膠囊 | 0.25g(25萬單位) | 6 | 盒 | 蘇州二葉制藥有限公司 | 5.3 | |
| 10 | 鼻炎康片(薄膜衣) | 每片重0.37g | 96 | 瓶 | 國藥集團德眾(佛山)藥業有限公司 | 20.58 | 10 | 阿托伐他汀鈣片 | 10mg | 15 | 盒 | 遼寧鑫善源藥業有限公司 | 1.47 | |
| 11 | 補中益氣丸(濃縮丸) | 3g/8丸 | 200 | 瓶 | 上海華源制藥安徽廣生藥業有限公司 | 6.18 | 11 | 阿托伐他汀鈣片 | 10mg | 14 | 盒 | 樂普制藥科技有限公司 | 2.54 | |
| 12 | 布洛芬混懸液 | 100ml:2.0g | 1 | 瓶 | 揚州市三藥制藥有限公司 | 5.55 | 12 | 阿昔洛韋片 | 0.2g | 12 | 盒 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 7.74 | |
| 13 | 布洛芬混懸液 | 100ml:2.0g | 1 | 瓶 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 6.4 | 13 | 阿昔洛韋片 | 0.2g | 24 | 盒 | 浙江浙北藥業有限公司 | 14.91 | |
| 14 | 參松養心膠囊 | 0.4g | 36 | 盒 | 北京以嶺藥業有限公司 | 25.48 | 14 | 氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g | 1 | 支 | 揚州中寶藥業股份有限公司 | 8.57 | |
| 15 | 茶堿緩釋片 | 0.1g | 24 | 盒 | 山東新華制藥股份有限公司 | 5.43 | 15 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg | 28 | 盒 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 | 8.19 | |
| 16 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg | 100 | 瓶 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 10.8 | 16 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 28 | 盒 | 浙江京新藥業股份有限公司 | 1.6 | |
| 17 | 醋酸潑尼松片 | 5mg | 100 | 瓶 | 廣東南國藥業有限公司 | 8 | 17 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 14 | 盒 | 常州制藥廠有限公司 | 2.8 | |
| 18 | 醋酸曲安奈德益康唑乳膏 | 15g:醋酸曲安奈德16.5mg,硝酸益康唑150mg | 1 | 支 | 揚子江藥業集團有限公司 | 9.71 | 18 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg | 28 | 盒 | 揚子江藥業集團上海海尼藥業有限公司 | 12.89 | |
| 19 | 地奧心血康膠囊 | 0.1g | 20 | 盒 | 成都地奧制藥集團有限公司 | 12.6 | 19 | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3g | 24 | 盒 | 上海信誼天平藥業有限公司 | 4.8 | |
| 20 | 地衣芽孢桿菌活菌膠囊 | 0.25g | 36 | 瓶 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | 31.64 | 20 | 布洛芬顆粒 | 0.2g | 20 | 盒 | 哈藥集團世一堂制藥廠 | 4.97 | |
| 21 | 對乙酰氨基酚口服溶液 | 100ml:2.4g | 1 | 瓶 | 山東益康藥業股份有限公司 | 11.06 | 21 | 布洛芬片 | 0.1g | 100 | 瓶 | 青島黃海制藥有限責任公司 | 15.2 | |
| 22 | 法莫替丁片 | 20mg | 24 | 盒 | 廣東彼迪藥業有限公司 | 6.57 | 22 | 單硝酸異山梨酯緩釋片 | 30mg | 24 | 盒 | 齊魯制藥有限公司 | 18.48 | |
| 23 | 非洛地平緩釋片 | 5mg | 20 | 盒 | 南京易亨制藥有限公司 | 18.5 | 23 | 單硝酸異山梨酯緩釋片 | 40mg | 48 | 盒 | 樂普藥業股份有限公司 | 44.58 | |
| 24 | 非洛地平片 | 5mg | 20 | 盒 | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 9.98 | 24 | 單硝酸異山梨酯片 | 20mg | 48 | 盒 | 山東方明藥業集團股份有限公司 | 20.21 | |
| 25 | 婦科千金膠囊 | 0.4g | 36 | 盒 | 株洲千金藥業股份有限公司 | 34.28 | 25 | 丁酸氫化可的松乳膏 | 10g:10mg(0.1%) | 1 | 盒 | 天津太平洋制藥有限公司 | 5.24 | |
| 26 | 婦炎消膠囊 | 0.45g | 48 | 盒 | 貴州益佰女子大藥廠有限責任公司 | 30.24 | 26 | 丁酸氫化可的松乳膏 | 20g:20mg(0.1%) | 1 | 盒 | 湖北恒安芙林藥業股份有限公司 | 6.3 | |
| 27 | 附子理中丸(濃縮丸) | 3g/8丸 | 200 | 瓶 | 上海華源制藥安徽廣生藥業有限公司 | 6.04 | 27 | 對乙酰氨基酚片 | 0.5g | 10 | 盒 | 青島黃海制藥有限責任公司 | 1.6 | |
| 28 | 復方丹參滴丸 | 薄膜衣丸每丸27mg | 180 | 瓶 | 天士力醫藥集團股份有限公司 | 26.08 | 28 | 對乙酰氨基酚片 | 0.5g | 24 | 盒 | 地奧集團成都藥業股份有限公司 | 4.68 | |
| 29 | 復方丹參片(薄膜衣) | 薄膜衣小片 每片重0.32g(相當于飲片0.6g) | 60 | 盒 | 四川依科制藥有限公司 | 4.95 | 29 | 多潘立酮片 | 10mg | 30 | 盒 | 海南亞洲制藥股份有限公司 | 4.5 | |
| 30 | 復方甘草口服溶液 | 100ml | 1 | 瓶 | 南京白敬宇制藥有限責任公司 | 6.8 | 30 | 多潘立酮片 | 10mg | 30 | 盒 | 四川維奧制藥有限公司 | 4.68 | |
| 31 | 復方甘草口服溶液 | 180ml | 1 | 瓶 | 寧波立華制藥有限公司 | 9.8 | 31 | 非洛地平緩釋片 | 5mg | 30 | 盒 | 浙江華海藥業股份有限公司 | 4.95 | |
| 32 | 復方甘草片 | 復方 | 100 | 瓶 | 南京白敬宇制藥有限責任公司 | 9.3 | 32 | 非那雄胺片 | 5mg | 28 | 盒 | 湖北舒邦藥業有限公司 | 9.24 | |
| 33 | 復方黃連素片(糖衣) | 30mg(以鹽酸小檗堿計) | 24 | 盒 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 1.9 | 33 | 氟康唑片 | 50mg | 12 | 盒 | 上海桓華制藥有限公司 | 2.55 | |
| 34 | 復方南星止痛膏 | 10cm×13cm | 6 | 盒 | 江蘇康緣陽光藥業有限公司 | 33.45 | 34 | 氟康唑片 | 50mg | 24 | 盒 | 揚子江藥業集團有限公司 | 5.47 | |
| 35 | 感冒清熱顆粒 | 12g | 14 | 袋 | 華潤三九(棗莊)藥業有限公司 | 7.5 | 35 | 復方磺胺甲噁唑片 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧芐啶80mg | 100 | 瓶 | 天津力生制藥股份有限公司 | 19.95 | |
| 36 | 感冒清熱顆粒 | 12g | 20 | 包 | 廣東恒誠制藥有限公司 | 12.3 | 36 | 格列吡嗪片 | 5mg | 48 | 盒 | 珠海聯邦制藥股份有限公司中山分公司 | 7.63 | |
| 37 | 格列齊特片(Ⅱ) | 80mg | 60 | 盒 | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 12.97 | 37 | 格列吡嗪片 | 5mg | 100 | 瓶 | 山東魯抗醫藥集團賽特有限責任公司 | 11.41 | |
| 38 | 桂龍咳喘寧片(薄膜衣) | 0.33g | 54 | 盒 | 廣西泰諾制藥有限公司 | 17.5 | 38 | 格列美脲片 | 2mg | 30 | 盒 | 山東新華制藥股份有限公司 | 3.28 | |
| 39 | 紅霉素軟膏 | 10g:0.1g(1%) | 1 | 支 | 遂成藥業股份有限公司 | 2.45 | 39 | 枸櫞酸莫沙必利片 | 5mg | 36 | 盒 | 廣東安諾藥業股份有限公司 | 18 | |
| 40 | 護肝片(薄膜衣) | 0.36g | 100 | 瓶 | 黑龍江葵花藥業股份有限公司 | 26 | 40 | 枸櫞酸莫沙必利片 | 5mg | 36 | 盒 | 魯南貝特制藥有限公司 | 18.6 | |
| 41 | 黃連上清片(糖衣) | 0.3g | 48 | 盒 | 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司 | 4.8 | 41 | 甲潑尼龍片 | 4mg | 24 | 盒 | 天津金耀藥業有限公司 | 8.59 | |
| 42 | 黃氏響聲丸(炭衣濃縮水丸) | 0.133g | 108 | 盒 | 無錫濟民可信山禾藥業股份有限公司 | 18.06 | 42 | 甲硝唑片 | 0.2g | 100 | 瓶 | 遠大醫藥(中國)有限公司 | 5.73 | |
| 43 | 活血止痛膠囊 | 0.25g | 60 | 盒 | 江西百神昌諾藥業有限公司 | 20.49 | 43 | 酒石酸美托洛爾片 | 50mg | 24 | 盒 | 煙臺巨先藥業有限公司 | 2.4 | |
| 44 | 藿香正氣軟膠囊 | 0.45g | 24 | 盒 | 神威藥業集團有限公司 | 17 | 44 | 卡托普利片 | 25mg | 100 | 瓶 | 石藥集團歐意藥業有限公司 | 2.72 | |
| 45 | 藿香正氣水 | 每支裝10ml | 10 | 盒 | 四川天德制藥有限公司 | 6.52 | 45 | 克拉霉素片 | 0.25g | 8 | 盒 | 上?,F代制藥股份有限公司 | 2.55 | |
| 46 | 急支糖漿 | 100ml | 1 | 瓶 | 太極集團重慶涪陵制藥廠有限公司 | 28 | 46 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 28 | 盒 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 | 10.66 | |
| 47 | 健兒消食口服液 | 10ml | 10 | 盒 | 回音必集團浙江齊齊制藥有限公司 | 13.83 | 47 | 鋁碳酸鎂咀嚼片 | 0.5g | 24 | 盒 | 廣東華潤順峰藥業有限公司 | 6.39 | |
| 48 | 金匱腎氣片(薄膜衣) | 0.27g | 72 | 盒 | 昆明中藥廠有限公司 | 18.39 | 48 | 鋁碳酸鎂咀嚼片 | 0.5g | 30 | 盒 | 特一藥業集團股份有限公司 | 7.92 | |
| 49 | 金振口服液 | 10ml | 8 | 盒 | 江蘇康緣藥業股份有限公司 | 43.28 | 49 | 鋁碳酸鎂咀嚼片 | 0.5g | 40 | 盒 | 廣西南寧百會藥業集團有限公司 | 10.46 | |
| 50 | 頸復康顆粒 | 5g | 10 | 盒 | 頸復康藥業集團有限公司 | 20.2 | 50 | 氯雷他定片 | 10mg | 10 | 盒 | 三門峽賽諾維制藥有限公司 | 7.03 | |
| 51 | 酒石酸美托洛爾片 | 25mg | 20 | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | 6.05 | 51 | 氯雷他定片 | 10mg | 12 | 盒 | 揚子江藥業集團上海海尼藥業有限公司 | 8.4 | |
| 52 | 橘紅顆粒 | 11g | 10 | 盒 | 江西民康制藥有限公司 | 14.45 | 52 | 馬來酸依那普利片 | 10mg | 16 | 盒 | 揚子江藥業集團江蘇紫龍藥業有限公司 | 8.93 | |
| 53 | 開塞露(含甘油) | 20ml | 1 | 支 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 0.9 | 53 | 蒙脫石散 | 3g | 15 | 盒 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | 4.16 | |
| 54 | 糠酸莫米松乳膏 | 5g:5mg(0.1%) | 1 | 支 | 上海通用藥業股份有限公司 | 9.5 | 54 | 諾氟沙星膠囊 | 0.1g | 20 | 盒 | 華中藥業股份有限公司 | 7.17 | |
| 55 | 口炎清顆粒 | 10g | 12 | 包 | 延安制藥股份有限公司 | 16.14 | 55 | 諾氟沙星膠囊 | 0.1g | 24 | 盒 | 福州海王福藥制藥有限公司 | 8.27 | |
| 56 | 硫酸沙丁胺醇吸入氣霧劑 | 100μg/撳(200撳) | 1 | 盒 | 西班牙Glaxo Wellcome S.A | 19.79 | 56 | 瑞格列奈片 | 1.0mg | 60 | 盒 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 17.32 | |
| 57 | 六味地黃丸(濃縮丸) | 1.44g/8丸(每8丸相當于飲片3g) | 200 | 瓶 | 上海華源制藥安徽廣生藥業有限公司 | 6.8 | 57 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 10mg | 14 | 盒 | 常州制藥廠有限公司 | 4.08 | |
| 58 | 爐甘石洗劑 | 100ml | 1 | 瓶 | 江蘇鵬鷂藥業有限公司 | 17.38 | 58 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 10mg | 14 | 盒 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 4.18 | |
| 59 | 麻仁潤腸丸(大蜜丸) | 6g | 10 | 盒 | 山西華康藥業股份有限公司 | 7 | 59 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 10mg | 28 | 盒 | 浙江江北藥業有限公司 | 4.63 | |
| 60 | 馬來酸氯苯那敏片 | 4mg | 100 | 瓶 | 江蘇鵬鷂藥業有限公司 | 7.5 | 60 | 碳酸氫鈉片 | 0.5g | 100 | 瓶 | 遠大醫藥(中國)有限公司 | 12.39 | |
| 61 | 馬應龍麝香痔瘡膏 | 4g | 6 | 盒 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 20.68 | 61 | 頭孢氨芐膠囊 | 0.25g | 24 | 盒 | 湖南科倫制藥有限公司 | 3.57 | |
| 62 | 脈絡寧注射液 | 10ml | 1 | 支 | 金陵藥業股份有限公司南京金陵制藥廠 | 9.1 | 62 | 頭孢呋辛酯片 | 0.25g | 12 | 盒 | 浙江京新藥業股份有限公司 | 5.24 | |
| 63 | 蒙脫石散 | 3g | 10 | 盒 | 博福-益普生(天津)制藥有限公司 | 14.4 | 63 | 頭孢拉定膠囊 | 0.25g | 24 | 盒 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 | 5.49 | |
| 64 | 莫匹羅星軟膏 | 5g:0.1g | 1 | 支 | 湖北人福成田藥業有限公司 | 10.94 | 64 | 頭孢拉定膠囊 | 0.25g | 50 | 盒 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 | 10.89 | |
| 65 | 腦心通膠囊 | 0.4g | 48 | 盒 | 陜西步長制藥有限公司 | 28.95 | 65 | 硝苯地平緩釋片(Ⅱ) | 20mg | 60 | 盒 | 上海信誼天平藥業有限公司 | 4.47 | |
| 66 | 牛黃解毒片(糖衣) | 每片重0.25g (小片) | 24 | 盒 | 葵花藥業集團(襄陽)隆中有限公司 | 4.6 | 66 | 硝苯地平控釋片 | 30mg | 14 | 盒 | 合肥立方制藥股份有限公司 | 4.87 | |
| 67 | 排石顆粒 | 20g | 10 | 盒 | 廣東沙溪制藥有限公司 | 10.23 | 67 | 纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 纈沙坦80mg,氨氯地平5mg | 7 | 盒 | 廣州一品紅制藥有限公司 | 8.8 | |
| 68 | 排石顆粒 | 20g | 12 | 盒 | 南京同仁堂藥業有限責任公司 | 21.9 | 68 | 纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 纈沙坦80mg,氨氯地平5mg | 7 | 盒 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 9.72 | |
| 69 | 普樂安片 | 每片重0.57g(含油菜花粉0.5g) | 80 | 瓶 | 貴州締誼健康制藥有限公司 | 9.2 | 69 | 纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 纈沙坦80mg,氨氯地平5mg | 30 | 盒 | 浙江花園藥業有限公司 | 35.16 | |
| 70 | 氣滯胃痛片 | 每片重0.5g | 15 | 盒 | 遼寧華潤本溪三藥有限公司 | 23.08 | 70 | 纈沙坦膠囊 | 80mg | 28 | 盒 | 天大藥業(珠海)有限公司 | 4.64 | |
| 71 | 強力枇杷膏(蜜煉) | 180g | 1 | 瓶 | 江西滕王閣藥業有限公司 | 32 | 71 | 辛伐他汀片 | 20mg | 28 | 盒 | 浙江京新藥業股份有限公司 | 3.68 | |
| 72 | 強力枇杷露 | 100ml | 1 | 盒 | 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司 | 7.8 | 72 | 鹽酸氨溴索分散片 | 30mg | 50 | 盒 | 山西仟源醫藥集團股份有限公司 | 6.25 | |
| 73 | 清開靈注射液 | 2ml | 1 | 支 | 河北神威藥業有限公司 | 2.45 | 73 | 鹽酸氨溴索片 | 30mg | 20 | 盒 | 山東裕欣藥業有限公司 | 3.56 | |
| 74 | 清宣止咳顆粒 | 10g | 9 | 盒 | 江蘇蘇中藥業集團股份有限公司 | 26.3 | 74 | 鹽酸氨溴索片 | 30mg | 20 | 盒 | 常州四藥制藥有限公司 | 3.58 | |
| 75 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 15g:0.15g(硝酸益康唑1%) | 1 | 支 | 浙江得恩德制藥股份有限公司 | 9.26 | 75 | 鹽酸氨溴索片 | 30mg | 20 | 盒 | 四川美大康華康藥業有限公司 | 3.58 | |
| 76 | 三金片(薄膜衣) | 3.5g(原藥材) | 72 | 盒 | 桂林三金藥業股份有限公司 | 29.4 | 76 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 0.5g | 60 | 瓶 | 悅康藥業集團股份有限公司 | 7.68 | |
| 77 | 三九胃泰顆粒 | 20g | 10 | 盒 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 16.88 | 77 | 鹽酸二甲雙胍片 | 0.5g | 36 | 盒 | 華北制藥股份有限公司 | 2.35 | |
| 78 | 傷科接骨片(薄膜衣) | 0.33g | 60 | 瓶 | 大連美羅中藥廠有限公司 | 35.82 | 78 | 鹽酸氟桂利嗪片 | 5mg | 60 | 盒 | 濰坊中獅制藥有限公司 | 3.78 | |
| 79 | 蛇膽川貝液 | 每支裝10ml | 6 | 盒 | 江西盛翔制藥有限公司 | 6.93 | 79 | 鹽酸環丙沙星片 | 0.25g | 20 | 盒 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 2.38 | |
| 80 | 麝香保心丸(水丸) | 22.5mg | 42 | 盒 | 上海和黃藥業有限公司 | 29.8 | 80 | 鹽酸克林霉素膠囊 | 0.15g | 10 | 盒 | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 3.12 | |
| 81 | 舒筋活血片 | 片芯重0.3g | 48 | 盒 | 北京東升制藥有限公司 | 14.99 | 81 | 鹽酸克林霉素膠囊 | 0.15g | 12 | 盒 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 3.7 | |
| 82 | 舒筋活血丸(大蜜丸) | 6g | 10 | 盒 | 黑龍江葵花藥業股份有限公司 | 11.95 | 82 | 鹽酸坦索羅辛緩釋膠囊 | 0.2mg | 30 | 盒 | 杭州康恩貝制藥有限公司 | 15.1 | |
| 83 | 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 | 50mg | 24 | 盒 | 南京易亨制藥有限公司 | 7.99 | 83 | 鹽酸特拉唑嗪片 | 2mg | 28 | 盒 | 海南綠島制藥有限公司 | 6.44 | |
| 84 | 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 | 50mg | 20 | 盒 | 中國藥科大學制藥有限公司 | 14.66 | 84 | 鹽酸異丙嗪片 | 12.5mg | 100 | 瓶 | 常州康普藥業有限公司 | 14.59 | |
| 85 | 速效救心丸 | 40mg | 150 | 盒 | 天津中新藥業集團股份有限公司第六中藥廠 | 38 | 85 | 鹽酸異丙嗪片 | 25mg | 100 | 瓶 | 天津力生制藥股份有限公司 | 24.3 | |
| 86 | 通絡祛痛膏 | 7cm×10cm | 10 | 盒 | 河南羚銳制藥股份有限公司 | 33.18 | 86 | 吲達帕胺片 | 2.5mg | 30 | 盒 | 重慶藥友制藥有限責任公司 | 1.59 | |
| 87 | 胃蘇顆粒(無糖型) | 5g | 9 | 盒 | 揚子江藥業集團江蘇制藥股份有限公司 | 21.63 | 87 | 吲達帕胺片 | 2.5mg | 30 | 盒 | 天津天士力(遼寧)制藥有限責任公司 | 2.51 | |
| 88 | 穩心顆粒 | 每袋裝5g(無蔗糖) | 9 | 盒 | 山東步長制藥股份有限公司 | 26.24 | 88 | 吲達帕胺片 | 2.5mg | 30 | 盒 | 浙江普洛康裕制藥有限公司 | 5.15 | |
| 89 | 仙靈骨葆膠囊 | 0.5g | 50 | 盒 | 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司 | 31.11 | 89 | 注射用奧美拉唑鈉 | 40mg(以奧美拉唑計) | 1 | 瓶 | 哈爾濱三聯藥業股份有限公司 | 0.694 | |
| 90 | 消渴丸(濃縮水丸) | 52.5g(2.5g/10丸) | 1 | 瓶 | 廣州白云山中一藥業有限公司 | 31.84 | 90 | 注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 40mg | 1 | 瓶 | 國藥集團容生制藥有限公司 | 5.18 | |
| 91 | 消痛貼膏 | 每貼裝1g | 3 | 袋 | 西藏奇正藏藥股份有限公司 | 31.74 | 91 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 1.5g | 1 | 支 | 山東潤澤制藥有限公司 | 13.56 | |
| 92 | 消炎利膽片 | 0.25g(相當于飲片2.6g) | 100 | 瓶 | 廣東省惠州市中藥廠有限公司 | 7 | 92 | 注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1 | 瓶 | 齊魯制藥有限公司 | 6.45 | |
| 93 | 硝苯地平緩釋片(Ⅱ) | 20mg | 50 | 瓶 | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 15.57 | 93 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g(25萬單位) | 6 | 盒 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 5.6 | |
| 94 | 硝苯地平控釋片 | 30mg | 7 | 盒 | 德國Bayer AG(拜耳醫藥保健有限公司分裝) | 23.07 | 94 | 厄貝沙坦分散片 | 0.15g | 24 | 盒 | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 5.58 | |
| 95 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g:0.4g(2%) | 1 | 盒 | 西安楊森制藥有限公司 | 11.79 | 95 | 厄貝沙坦片 | 75mg | 28 | 盒 | 浙江華海藥業股份有限公司 | 5.4 | |
| 96 | 小兒柴桂退熱顆粒 | 每袋裝4g | 16 | 盒 | 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司 | 28.97 | 96 | 格列吡嗪控釋片 | 5mg | 14 | 盒 | 南京易亨制藥有限公司 | 11.68 | |
| 97 | 小兒肺咳顆粒 | 每袋裝2g | 18 | 盒 | 天圣制藥集團股份有限公司 | 34.2 | 97 | 格列吡嗪控釋片 | 5mg | 28 | 瓶 | 青島百洋制藥有限公司 | 19.66 | |
| 98 | 小兒肺熱咳喘口服液 | 10ml | 10 | 盒 | 黑龍江葵花藥業股份有限公司 | 27.8 | 98 | 格列齊特緩釋片 | 30mg | 30 | 盒 | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 24.3 | |
| 99 | 纈沙坦膠囊 | 80mg | 7 | 盒 | 常州四藥制藥有限公司 | 15.18 | 99 | 甲鈷胺片 | 0.5mg | 40 | 盒 | 華北制藥股份有限公司 | 7.09 | |
| 100 | 醒脾養兒顆粒 | 2g | 18 | 盒 | 貴州健興藥業有限公司 | 25.5 | 100 | 甲鈷胺片 | 0.5mg | 48 | 盒 | 江西青峰藥業有限公司 | 8.47 | |
| 101 | 血脂康膠囊 | 0.3g | 12 | 盒 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 13.83 | 101 | 羅紅霉素分散片 | 0.15g | 20 | 盒 | 江蘇神龍藥業有限公司 | 14.62 | |
| 102 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 0.25g | 30 | 盒 | 江蘇德源藥業股份有限公司 | 8.47 | 102 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 30 | 盒 | 江蘇飛馬藥業有限公司 | 5 | |
| 103 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 0.5g | 30 | 盒 | 江蘇德源藥業股份有限公司 | 14.4 | 103 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 20 | 盒 | 揚子江藥業集團有限公司 | 5.37 | |
| 104 | 鹽酸氟桂利嗪膠囊 | 5mg | 20 | 盒 | 西安楊森制藥有限公司 | 15.78 | 104 | 孟魯司特鈉咀嚼片 | 5mg | 30 | 瓶 | 石藥集團歐意藥業有限公司 | 4.93 | |
| 105 | 鹽酸雷尼替丁膠囊 | 0.15g | 30 | 瓶 | 蘇州弘森藥業股份有限公司 | 6.2 | 105 | 頭孢克洛膠囊 | 0.25g | 12 | 盒 | 蘇州中化藥品工業有限公司 | 7.3 | |
| 106 | 鹽酸洛哌丁胺膠囊 | 2mg | 6 | 盒 | 西安楊森制藥有限公司 | 4.25 | 106 | 鹽酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg | 1 | 支 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 | 0.54 | |
| 107 | 鹽酸腎上腺素注射液 | 1ml:1mg | 1 | 支 | 上海禾豐制藥有限公司 | 4.8 | 107 | 鹽酸西替利嗪片 | 10mg | 20 | 盒 | 成都利爾藥業有限公司 | 1.56 | |
| 108 | 鹽酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 1 | 支 | 寧夏康亞藥業股份有限公司 | 7.37 | 108 | 鹽酸左西替利嗪片 | 5mg | 14 | 盒 | 杭州民生藥業股份有限公司 | 2.54 | |
| 109 | 銀黃顆粒 | 4g | 10 | 盒 | 河北國金藥業有限責任公司 | 9.8 | 109 | 鹽酸左西替利嗪片 | 5mg | 24 | 盒 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 3.48 | |
| 110 | 銀杏葉片(薄膜衣) | 每片重0.1g(含總黃酮醇苷9.6mg、萜類內酯2.4mg) | 24 | 盒 | 南京易亨制藥有限公司 | 7.99 | 110 | 左氧氟沙星片 | 0.5g | 10 | 盒 | 四川海匯藥業有限公司 | 7.6 | |
| 111 | 吲達帕胺緩釋片 | 1.5mg | 20 | 盒 | 真奧金銀花藥業有限公司 | 11.4 | ||||||||
| 112 | 云南白藥膠囊 | 0.25g | 32 | 瓶 | 云南白藥集團股份有限公司 | 34.43 | ||||||||
| 113 | 云南白藥氣霧劑 | 50g/60g | 1 | 盒 | 云南白藥集團股份有限公司 | 29.26 | ||||||||
| 114 | 珍珠明目滴眼液 | 10ml | 1 | 支 | 武漢五景藥業有限公司 | 7.2 | ||||||||
| 以下非基藥品種 | ||||||||||||||
| 序號 | 通用名 | 規格 | 轉換比 | 包裝單位 | 生產企業 | 單價 | ||||||||
| 115 | 安神補腦液 | 10ml | 10 | 盒 | 廣州白云山星群(藥業)股份有限公司 | 19.79 | ||||||||
