| 名稱 | 宿城區(qū)1-7月列市重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目完成投資189.6億元 | ||
| 索引號 | 016180632/2025-00128 | 分類 | 重大項(xiàng)目進(jìn)展情況 ??其他 ?? 其他 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宿城區(qū)發(fā)改局 | 發(fā)文日期 | |
| 文號 | 關(guān)鍵詞 | ||
| 文件下載 | |||
| 時(shí)效 | |||
1-7月份,經(jīng)市考核認(rèn)定,全區(qū)59個(gè)項(xiàng)目完成投資189.6億元,其中先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目49個(gè),完成投資156.1億元,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目8個(gè),完成投資24.4元,創(chuàng)新載體項(xiàng)目2個(gè),完成投資9.1億元。