| 名稱 | 1-8月宿城區(qū)工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng) | ||
| 索引號(hào) | 016180106/2025-00017 | 分類 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ??其他 ?? 其他 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宿城區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 發(fā)文日期 | |
| 文號(hào) | 關(guān)鍵詞 | ||
| 文件下載 | |||
| 時(shí)效 | |||
1-8月,全區(qū)實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值273.59億元,同比增長(zhǎng)7.2%,規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.1%,工業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。