| 名稱 | 宿城區(qū)工業(yè)出口快速增長(zhǎng) | ||
| 索引號(hào) | 016180106/2024-00071 | 分類 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ??其他 ?? 其他 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宿城區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 發(fā)文日期 | |
| 文號(hào) | 關(guān)鍵詞 | ||
| 文件下載 | |||
| 時(shí)效 | |||
1-10月,規(guī)上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值16.50億元,同比增長(zhǎng)22.3%,比銷售產(chǎn)值增速高15.4個(gè)百分點(diǎn),比規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值增速高11.5個(gè)百分點(diǎn)。