| 名稱 | 1—7月全區(qū)規(guī)上服務(wù)業(yè)快速增長 | ||
| 索引號 | 016180106/2024-00056 | 分類 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù) ??其他 ?? 其他 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 宿城區(qū)統(tǒng)計局 | 發(fā)文日期 | |
| 文號 | 關(guān)鍵詞 | ||
| 文件下載 | |||
| 時效 | |||
1-7月,我區(qū)實現(xiàn)規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入191.27億元,同比增長80.7%。規(guī)上服務(wù)業(yè)10大行業(yè)中,全區(qū)所涉9大行業(yè)營業(yè)收入增速“八正一負”。