| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2024-08-31 | 會政財01表 | ||||
| 編制單位:江蘇省宿城中等專業(yè)學(xué)校 | 單位:元 | ||||
| 資 產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動資產(chǎn): | 流動負(fù)債: | ||||
| 貨幣資金 | 2,484,400.34 | 3,908,184.57 | 短期借款 | ||
| 短期投資 | 應(yīng)交增值稅 | ||||
| 財政應(yīng)返還額度 | 其他應(yīng)交稅費(fèi) | ||||
| 應(yīng)收票據(jù) | 應(yīng)繳財政款 | 121,000.00 | |||
| 應(yīng)收賬款凈額 | 應(yīng)付職工薪酬 | ||||
| 預(yù)付賬款 | 應(yīng)付票據(jù) | ||||
| 應(yīng)收股利 | 應(yīng)付賬款 | 49,805.60 | 1,652,050.03 | ||
| 應(yīng)收利息 | 應(yīng)付政府補(bǔ)貼款 | ||||
| 其他應(yīng)收款凈額 | 9,000.00 | 4,750,813.20 | 應(yīng)付利息 | ||
| 存貨 | 預(yù)收賬款 | ||||
| 待攤費(fèi)用 | 其他應(yīng)付款 | 14,666,410.29 | 17,289,729.48 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 預(yù)提費(fèi)用 | ||||
| 其他流動資產(chǎn) | 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | ||||
| 流動資產(chǎn)合計 | 2,493,400.34 | 8,658,997.77 | 其他流動負(fù)債 | ||
| 非流動資產(chǎn): | 流動負(fù)債合計 | 14,716,215.89 | 19,062,779.51 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 非流動負(fù)債: | ||||
| 長期債券投資 | 長期借款 | ||||
| 固定資產(chǎn)原值 | 122,281,913.32 | 121,718,613.32 | 長期應(yīng)付款 | ||
| 減:固定資產(chǎn)累計折舊 | 41,545,400.89 | 38,841,047.34 | 其中:PPP負(fù)債 | 0 | 0 |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 80,736,512.43 | 82,877,565.98 | 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 工程物資 | 其他非流動負(fù)債 | ||||
| 在建工程 | 非流動負(fù)債合計 | ||||
| 無形資產(chǎn)原值 | 受托代理負(fù)債 | ||||
| 減:無形資產(chǎn)累計攤銷 | 負(fù)債合計 | 14,716,215.89 | 19,062,779.51 | ||
| 無形資產(chǎn)凈值 | |||||
| 研發(fā)支出 | |||||
| 公共基礎(chǔ)設(shè)施原值 | |||||
| 減:公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊(攤銷) | |||||
| 公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值 | |||||
| 政府儲備物資 | |||||
| 文物文化資產(chǎn) | |||||
| 保障性住房原值 | |||||
| 減:保障性住房累計折舊 | |||||
| 保障性住房凈值 | |||||
| PPP服務(wù)資產(chǎn) | 0 | 0 | |||
| 其中:在建工程 | 0 | 0 | 凈資產(chǎn): | ||
| 減:PPP服務(wù)資產(chǎn)累計折舊(攤銷) | 0 | 0 | 累計盈余 | 74,295,296.81 | 72,473,784.24 |
| PPP服務(wù)資產(chǎn)凈值 | 0 | 0 | 專用基金 | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 權(quán)益法調(diào)整 | ||||
| 待處理財產(chǎn)損溢 | PPP凈資產(chǎn) | 0 | 0 | ||
| 其他非流動資產(chǎn) | 無償調(diào)撥凈資產(chǎn) | ||||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 80,736,512.43 | 82,877,565.98 | 本期盈余 | -5,781,599.93 | |
| 受托代理資產(chǎn) | 凈資產(chǎn)合計 | 68,513,696.88 | 72,473,784.24 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 83,229,912.77 | 91,536,563.75 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計 | 83,229,912.77 | 91,536,563.75 |
宿遷市宿城區(qū)人民政府
公共企事業(yè)單位信息公開集中發(fā)布平臺您當(dāng)前的位置: 首頁>宿城視點>公共企事業(yè)單位信息公開集中發(fā)布平臺>教育領(lǐng)域>中專>江蘇省宿城中等專業(yè)學(xué)校
經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)情況
來源:
訪問量:
發(fā)布時間:
2024-10-09 14:03
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁


