| 宿城區(qū)耿車中心小學總?cè)握n表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024至2025學年度第一學期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間
教師 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 節(jié)數(shù)
合計 |
|||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 范晶晶 | 科學 | 音樂 | 班會 | 音樂 | 音樂 | 信息科技 | 勞動 | 音樂 | 音樂 | 科學 | 音樂 | 音樂 | 音樂 | 13 | |||||||||||||||||
| 五2 | 五5 | 五2 | 五2 | 五3 | 五1 | 五4 | 五6 | 五5 | 五2 | 五3 | 五2 | 五6 | |||||||||||||||||||
| 張艷麗 | 語文 | 書法 | 班會 | 語文 | 音樂 | 道德與法治 | 音樂 | 作文 | 作文 | 語文 | 道德與法治 | 11 | |||||||||||||||||||
| 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | |||||||||||||||||||||
| 姚正杰 | 數(shù)學 | 數(shù)學 | 科學 | 數(shù)學 | 音樂 | 文體 | 勞動 | 數(shù)學 | 心理健康/地方 | 數(shù)學 | 音樂 | 11 | |||||||||||||||||||
| 二3 | 二3 | 二3 | 二3 | 二3 | 二3 | 二3 | 二3 | 二3 | 二3 | 二3 | |||||||||||||||||||||
| 黃曉菊 | 語文 | 班會 | 語文 | 音樂 | 道德與法治 | 語文 | 作文 | 作文 | 書法 | 道德與法治 | 音樂 | 11 | |||||||||||||||||||
| 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | |||||||||||||||||||||
| 耿玉葉 | 綜合實踐 | 道德與法治 | 語文 | 美術(shù) | 語文 | 道德與法治 | 心理健康/地方 | 語文 | 作文 | 作文 | 書法 | 美術(shù) | 12 | ||||||||||||||||||
| 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | ||||||||||||||||||||
| 郭娜 | 道德與法治 | 音樂 | 語文 | 綜合實踐 | 語文 | 道德與法治 | 音樂 | 語文 | 作文 | 作文 | 書法 | 勞動 | 12 | ||||||||||||||||||
| 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | ||||||||||||||||||||
| 孫聰玲 | 語文 | 道德與法治 | 音樂 | 語文 | 美術(shù) | 道德與法治 | 書法 | 作文 | 作文 | 語文 | 音樂 | 美術(shù) | 12 | ||||||||||||||||||
| 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | ||||||||||||||||||||
| 劉雪峰 | 數(shù)學 | 數(shù)學 | 美術(shù) | 音樂 | 科學 | 美術(shù) | 數(shù)學 | 音樂 | 數(shù)學 | 科學 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 三5 | 三5 | 三5 | 三5 | 三5 | 三5 | 三5 | 三5 | 三5 | 三5 | ||||||||||||||||||||||
| 史芳順 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 數(shù)學 | 勞動 | 數(shù)學 | 綜合實踐 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | ||||||||||||||||||||||
| 許鵬 | 數(shù)學 | 美術(shù) | 數(shù)學 | 體育與健康 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 數(shù)學 | 美術(shù) | 數(shù)學 | 體育與健康 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | ||||||||||||||||||||||
| 石綿綿 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 張輝 | 數(shù)學 | 音樂 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 數(shù)學 | 音樂 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 六3 | 六3 | 六3 | 六3 | 六3 | 六3 | 六3 | 六3 | 六3 | 六3 | ||||||||||||||||||||||
| 邵倩 | 數(shù)學 | 班會 | 數(shù)學 | 音樂 | 數(shù)學 | 科學 | 數(shù)學 | 勞動 | 數(shù)學 | 音樂 | 文體 | 11 | |||||||||||||||||||
| 一1 | 一1 | 一1 | 一1 | 一1 | 一1 | 一1 | 一1 | 一1 | 一1 | 一1 | |||||||||||||||||||||
| 周雷 | 數(shù)學 | 音樂 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 數(shù)學 | 音樂 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 六4 | 六4 | 六4 | 六4 | 六4 | 六4 | 六4 | 六4 | 六4 | 六4 | ||||||||||||||||||||||
| 楊彬 | 數(shù)學 | 音樂 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 數(shù)學 | 音樂 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 六6 | 六6 | 六6 | 六6 | 六6 | 六6 | 六6 | 六6 | 六6 | 六6 | ||||||||||||||||||||||
| 馮季 | 數(shù)學 | 班會 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 數(shù)學 | 心理健康/地方 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | ||||||||||||||||||||||
| 劉銀鳳 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 班會 | 數(shù)學 | 數(shù)學 | 音樂 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 音樂 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 11 | |||||||||||||||||||
| 六2 | 六2 | 六2 | 六2 | 六2 | 六2 | 六2 | 六2 | 六2 | 六2 | 六2 | |||||||||||||||||||||
| 蔡鵬 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 數(shù)學 | 音樂 | 數(shù)學 | 信息科技 | 體育與健康 | 數(shù)學 | 音樂 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 11 | |||||||||||||||||||
| 六7 | 六7 | 六7 | 六7 | 六7 | 六7 | 六7 | 六7 | 六7 | 六7 | 六7 | |||||||||||||||||||||
| 王雪權(quán) | 數(shù)學 | 數(shù)學 | 數(shù)學 | 數(shù)學 | 音樂 | 數(shù)學 | 數(shù)學 | 音樂 | 數(shù)學 | 音樂 | 數(shù)學 | 音樂 | 12 | ||||||||||||||||||
| 四3 | 四4 | 四3 | 四4 | 四4 | 四3 | 四4 | 四3 | 四3 | 四4 | 四4 | 四3 | ||||||||||||||||||||
| 陳剛 | 數(shù)學 | 美術(shù) | 數(shù)學 | 美術(shù) | 數(shù)學 | 數(shù)學 | 數(shù)學 | 數(shù)學 | 美術(shù) | 數(shù)學 | 數(shù)學 | 美術(shù) | 12 | ||||||||||||||||||
| 四6 | 四5 | 四5 | 四6 | 四6 | 四5 | 四6 | 四5 | 四5 | 四6 | 四5 | 四6 | ||||||||||||||||||||
| 張廣州 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 信息科技 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 一2 | 一2 | 四3 | 六6 | 四3 | 一2 | 四3 | 一2 | ||||||||||||||||||||||||
| 小王娟 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 12 | |||||||||||||||||
| 三3 | 二1 | 三1 | 二1 | 三5 | 三5 | 三3 | 三1 | 二1 | 三3 | 三5 | 三1 | 二1 | |||||||||||||||||||
| 大王娟 | 音樂 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 音樂 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 12 | |||||||||||||||
| 四6 | 四2 | 四1 | 四1 | 一3 | 四5 | 四2 | 四2 | 一3 | 四5 | 一3 | 四6 | 一3 | 四5 | 四1 | |||||||||||||||||
| 熊金奎 | 音樂 | 音樂 | 音樂 | 音樂 | 音樂 | 音樂 | 心理健康/地方 | 音樂 | 音樂 | 音樂 | 音樂 | 12 | |||||||||||||||||||
| 三4 | 三1 | 一2 | 三2 | 三3 | 一2 | 三5 | 三1 | 三4 | 三2 | 三3 | |||||||||||||||||||||
| 董朝明 | 美術(shù) | 音樂 | 美術(shù) | 美術(shù) | 勞動 | 音樂 | 美術(shù) | 勞動 | 美術(shù) | 美術(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 五1 | 四5 | 三4 | 五3 | 四3 | 四5 | 五1 | 四4 | 五3 | 三4 | ||||||||||||||||||||||
| 王甫 | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 勞動 | 13 | |||||||||||||||
| 三2 | 一2 | 二3 | 二2 | 二4 | 三1 | 一3 | 一2 | 一3 | 二4 | 二3 | 二2 | 三2 | 三1 | 三1 | |||||||||||||||||
| 曹莉 | 美術(shù) | 美術(shù) | 文體 | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 心理健康/地方 | 美術(shù) | 心理健康/地方 | 美術(shù) | 勞動 | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 15 | ||||||||||||||||
| 五6 | 四4 | 二4 | 五5 | 四3 | 四1 | 四1 | 五6 | 四6 | 四1 | 二4 | 四4 | 五5 | 四3 | ||||||||||||||||||
| 王思琪 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 10 | |||||||||||||||||||
| 三1 | 二2 | 三3 | 一2 | 二1 | 五1 | 一3 | 三2 | 一1 | 二4 | 三4 | |||||||||||||||||||||
| 蔡同猛 | 音樂 | 音樂 | 音樂 | 音樂 | 勞動 | 音樂 | 音樂 | 音樂 | 綜合實踐 | 音樂 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 二1 | 二4 | 一3 | 二4 | 四6 | 二2 | 二1 | 二2 | 一2 | 一3 | ||||||||||||||||||||||
| 張佳 | 體育與健康 | 信息科技 | 信息科技 | 信息科技 | 信息科技 | 信息科技 | 體育與健康 | 體育與健康 | 信息科技 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 五6 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 三1 | 五6 | 五6 | 五4 | |||||||||||||||||||||||
| 朱運雷 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 一1 | 四6 | 一1 | 四6 | 一1 | 四6 | 一1 | |||||||||||||||||||||||||
| 蔡松 | 數(shù)學 | 數(shù)學 | 音樂 | 音樂 | 數(shù)學 | 數(shù)學 | 數(shù)學 | 數(shù)學 | 音樂 | 數(shù)學 | 數(shù)學 | 音樂 | 10 | ||||||||||||||||||
| 四2 | 四1 | 四2 | 四1 | 四2 | 四1 | 四2 | 四1 | 四2 | 四2 | 四1 | 四1 | ||||||||||||||||||||
| 馮全 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 15 | |||||||||||||||
| 二4 | 二3 | 四4 | 二3 | 二2 | 四4 | 二2 | 四4 | 二4 | 二4 | 二3 | 二2 | 二3 | 二2 | 二4 | |||||||||||||||||
| 王丹 | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 信息科技 | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 14 | |||||||||||||||||
| 六6 | 六4 | 六7 | 六1 | 六5 | 六3 | 六2 | 六1 | 六4 | 六7 | 六6 | 六2 | 六3 | |||||||||||||||||||
| 陳海洋 | 美術(shù) | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 體育與健康 | 美術(shù) | 體育與健康 | 體育與健康 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 三3 | 五3 | 五2 | 五3 | 五2 | 三3 | 五2 | 五3 | ||||||||||||||||||||||||
| 李士進 | 勞動 | 文體 | 勞動 | 勞動 | 勞動 | 文體 | 綜合實踐 | 綜合實踐 | 勞動 | 勞動 | 勞動 | 文體 | 文體 | 勞動 | 勞動 | 10 | |||||||||||||||
| 一3 | 二2 | 三5 | 三2 | 四5 | 二1 | 四6 | 四5 | 二1 | 三4 | 三3 | 一3 | 一2 | 二2 | 一2 | |||||||||||||||||
| 付西寧 | 美術(shù) | 閱讀 | 美術(shù) | 信息科技 | 閱讀 | 閱讀 | 美術(shù) | 閱讀 | 閱讀 | 信息科技 | 美術(shù) | 閱讀 | 9 | ||||||||||||||||||
| 一1 | 一3 | 二1 | 六2 | 二1 | 二2 | 一1 | 二4 | 一2 | 六1 | 二1 | 二3 | ||||||||||||||||||||
宿遷市宿城區(qū)人民政府
公共企事業(yè)單位信息公開集中發(fā)布平臺
宿城區(qū)耿車中心小學總?cè)握n表
來源:
訪問量:
發(fā)布時間:
2024-10-10 18:31
-
掃一掃在手機打開當前頁


