| 指標文號 | 生效時間 | 項目 | 指標下達數 | 指標凍結數 | 計劃批復數 | 計劃在途調減數 | 已支付數 | 可支付余額 | 預算單位 | 資金性質 | 支出功能分類 | 政府經濟分類 | 部門經濟分類 | 指標類型 | 指標來源 | 項目類別 | 指標管理處室 | 業務主管處室 | 直達資金標識 | 是否采購 | 是否工資 | 上級指標文號 | 指標說明 |
| 宿城財社(2024)003683號 | 0 | 2024年義務教育公用經費上級安排(啟智學校) | 478,000.00 | 0.00 | 478,000.00 | 0.00 | 84,089.48 | 393,910.52 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2050203 初中教育 | 50502 商品和服務支出 | 30201 辦公費 | 當年預算 | 年初安排 | 0 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2024年城鄉義務教育補助經費 |
| 宿城財社(2024)000995號 | 0 | 事業人員工資福利及補助 | 681,100.00 | 0.00 | 681,100.00 | 0.00 | 352,413.25 | 328,686.75 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2050701 特殊學校教育 | 50501 工資福利支出 | 30102 津貼補貼 | 當年預算 | 年初部門財政撥款 | 人員類 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 否 | 否 | 0 | 0 | 24年初預算 |
| 宿城財社(2024)000996號 | 0 | 事業人員工資福利及補助 | 1,464,900.00 | 0.00 | 1,464,900.00 | 0.00 | 1,402,682.60 | 62,217.40 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2050701 特殊學校教育 | 50501 工資福利支出 | 30101 基本工資 | 當年預算 | 年初部門財政撥款 | 人員類 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 否 | 否 | 0 | 0 | 24年初預算 |
| 宿城財社(2024)000981號 | 0 | 事業人員住房租金補貼 | 371,700.00 | 0.00 | 371,700.00 | 0.00 | 233,661.00 | 138,039.00 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2210202 提租補貼 | 50501 工資福利支出 | 30102 津貼補貼 | 當年預算 | 年初部門財政撥款 | 人員類 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 否 | 否 | 0 | 0 | 24年初預算 |
| 宿城財社(2024)000998號 | 0 | 退休干部公用經費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,588.00 | 412.00 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2050701 特殊學校教育 | 50502 商品和服務支出 | 30299 其他商品和服務支出 | 當年預算 | 年初部門財政撥款 | 公用經費 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 否 | 否 | 0 | 0 | 24年初預算 |
| 宿城財社(2024)000984號 | 0 | 2024年義務教育公用經費(啟智學校) | 74,900.00 | 0.00 | 74,900.00 | 0.00 | 31,735.50 | 43,164.50 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2050701 特殊學校教育 | 50502 商品和服務支出 | 30216 培訓費 | 當年預算 | 年初部門財政撥款 | 特定目標類 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 否 | 否 | 0 | 0 | 24年初預算 |
| 宿城財社(2024)003315號 | 0 | 2024年義務教育公用經費(啟智學校) | 289,400.00 | 0.00 | 289,400.00 | 0.00 | 216,405.53 | 72,994.47 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2050701 特殊學校教育 | 50502 商品和服務支出 | 30226 勞務費 | 當年預算 | 年初部門財政撥款 | 0 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 否 | 否 | 0 | 0 | 24年初預算 |
| 宿城財社(2024)000999號 | 0 | 事業人員住房公積金 | 444,800.00 | 0.00 | 444,800.00 | 0.00 | 334,626.00 | 110,174.00 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2210201 住房公積金 | 50501 工資福利支出 | 30113 住房公積金 | 當年預算 | 年初部門財政撥款 | 人員類 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 否 | 否 | 0 | 0 | 24年初預算 |
| 宿城財社(2024)000980號 | 0 | 事業人員醫療保險 | 249,000.00 | 0.00 | 249,000.00 | 0.00 | 205,391.28 | 43,608.72 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2101102 事業單位醫療 | 50501 工資福利支出 | 30110 職工基本醫療保險繳費 | 當年預算 | 年初部門財政撥款 | 人員類 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 否 | 否 | 0 | 0 | 24年初預算 |
| 宿城財社(2024)000988號 | 0 | 事業人員工資福利及補助 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 11,969.40 | 3,630.60 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2050701 特殊學校教育 | 50501 工資福利支出 | 30112 其他社會保障繳費 | 當年預算 | 年初部門財政撥款 | 人員類 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 否 | 否 | 0 | 0 | 24年初預算 |
| 宿城財社(2024)000987號 | 0 | 事業人員養老保險 | 498,100.00 | 0.00 | 498,100.00 | 0.00 | 411,722.56 | 86,377.44 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 50501 工資福利支出 | 30108 機關事業單位基本養老保險繳費 | 當年預算 | 年初部門財政撥款 | 人員類 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 否 | 否 | 0 | 0 | 24年初預算 |
| 宿城財社(2024)000986號 | 0 | 事業人員職業年金 | 249,000.00 | 0.00 | 249,000.00 | 0.00 | 205,861.28 | 43,138.72 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 | 50501 工資福利支出 | 30109 職業年金繳費 | 當年預算 | 年初部門財政撥款 | 人員類 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 否 | 否 | 0 | 0 | 24年初預算 |
| 宿城財社(2024)003462號 | 0 | 2022年中央特殊教育補助資金(啟智學校) | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 26,687.50 | 8,312.50 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2050701 特殊學校教育 | 50502 商品和服務支出 | 30201 辦公費 | 上年結轉(非權責制) | 2022年結轉 | 0 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 否 | 否 | 0 | 宿財教(2022)19號 | 宿財教(2022)19號 包括送教上門、個別化教育、隨班就讀、資源建設等經費 |
| 宿城財社(2024)003682號 | 0 | 2024年義務教育公用經費上級安排(啟智學校) | 365,600.00 | 0.00 | 365,600.00 | 0.00 | 0.00 | 365,600.00 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2050202 小學教育 | 50502 商品和服務支出 | 30201 辦公費 | 當年預算 | 年初安排 | 0 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 是 | 否 | 0 | 0 | 2024年城鄉義務教育補助經費 |
| 宿城財社(2024)000989號 | 0 | 事業人員工資福利及補助 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,044.10 | 155.90 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2050701 特殊學校教育 | 50501 工資福利支出 | 30112 其他社會保障繳費 | 當年預算 | 年初部門財政撥款 | 人員類 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 否 | 否 | 0 | 0 | 24年初預算 |
| 宿城財社(2024)000993號 | 0 | 事業一次性退休補貼 | 51,100.00 | 0.00 | 51,100.00 | 0.00 | 51,072.00 | 28.00 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2080502 事業單位離退休 | 50999 其他對個人和家庭的補助 | 30399 其他對個人和家庭的補助 | 當年預算 | 年初部門財政撥款 | 人員類 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 否 | 否 | 0 | 0 | 24年初預算 |
| 宿城財社(2024)000982號 | 0 | 事業人員工資福利及補助 | 122,100.00 | 0.00 | 122,100.00 | 0.00 | 0.00 | 122,100.00 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2050701 特殊學校教育 | 50501 工資福利支出 | 30103 獎金 | 當年預算 | 年初部門財政撥款 | 人員類 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 否 | 否 | 0 | 0 | 24年初預算 |
| 宿城財社(2024)000992號 | 0 | 事業人員績效獎金 | 169,600.00 | 0.00 | 169,600.00 | 0.00 | 0.00 | 169,600.00 | 036016 宿遷市宿城區啟智學校 | 111 一般公共預算資金 | 2050701 特殊學校教育 | 50501 工資福利支出 | 30103 獎金 | 當年預算 | 年初部門財政撥款 | 人員類 | 社會事業保障科 | 社會事業保障科 | 否 | 否 | 0 | 0 | 24年初預算 |
宿遷市宿城區人民政府
公共企事業單位信息公開集中發布平臺您當前的位置: 首頁>宿城視點>公共企事業單位信息公開集中發布平臺>教育領域>特殊教育學校>宿遷市宿城區啟智學校
啟智學校公共預算資金
來源:
訪問量:
發布時間:
2024-10-12 10:35
-
掃一掃在手機打開當前頁


