| 宿城區(qū)蔡集初中2024———2025學年度九年級課程總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節(jié)次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九(1) | 九(2) | 九(3) | 九(4) | 九(5) | 九(6) | 九(7) | 九(8) | 九(1) | 九(2) | 九(3) | 九(4) | 九(5) | 九(6) | 九(7) | 九(8) | 九(1) | 九(2) | 九(3) | 九(4) | 九(5) | 九(6) | 九(7) | 九(8) | 九(1) | 九(2) | 九(3) | 九(4) | 九(5) | 九(6) | 九(7) | 九(8) | 九(1) | 九(2) | 九(3) | 九(4) | 九(5) | 九(6) | 九(7) | 九(8) | |
| 1 | 語文 | 化學 | 數學 | 語文 | 數學 | 語文 | 語文 | 英語 | 數學 | 化學 | 英語 | 語文 | 語文 | 物理 | 語文 | 語文 | 語文 | 語文 | 英語 | 語文 | 數學 | 歷史 | 語文 | 語文 | 物理 | 數學 | 數學 | 語文 | 語文 | 歷史 | 語文 | 英語 | 語文 | 語文 | 數學 | 語文 | 數學 | 數學 | 數學 | 英語 |
| 王奇 | 樊洪波 | 潘政 | 楊軍 | 馬柯 | 蔡文娟 | 王德兵 | 楊健 | 朱海燕 | 樊洪波 | 楊健 | 楊軍 | 王奇 | 朱威 | 王德兵 | 史運東 | 王奇 | 陸蘭香 | 楊健 | 楊軍 | 馬柯 | 石磊 | 王德兵 | 史運東 | 王朋 | 曹紅彬 | 潘政 | 楊軍 | 王奇 | 石磊 | 王德兵 | 楊健 | 王奇 | 陸蘭香 | 潘政 | 楊軍 | 馬柯 | 袁雅云 | 朱海燕 | 楊健 | |
| 2 | 數學 | 英語 | 語文 | 英語 | 語文 | 數學 | 英語 | 數學 | 英語 | 數學 | 數學 | 數學 | 英語 | 英語 | 數學 | 英語 | 英語 | 數學 | 語文 | 英語 | 語文 | 數學 | 數學 | 勞動 | 語文 | 英語 | 英語 | 英語 | 數學 | 語文 | 數學 | 語文 | 數學 | 數學 | 語文 | 數學 | 勞動 | 英語 | 英語 | 語文 |
| 朱海燕 | 張曉燕 | 蔡文娟 | 力玲 | 王奇 | 袁雅云 | 張娟 | 張玲 | 張娟 | 曹紅彬 | 潘政 | 袁雅云 | 力玲 | 張曉燕 | 朱海燕 | 楊健 | 張娟 | 曹紅彬 | 蔡文娟 | 力玲 | 王奇 | 袁雅云 | 朱海燕 | 楊健 | 王奇 | 張曉燕 | 楊健 | 力玲 | 馬柯 | 蔡文娟 | 朱海燕 | 史運東 | 朱海燕 | 曹紅彬 | 蔡文娟 | 袁雅云 | 力玲 | 張曉燕 | 張娟 | 史運東 | |
| 3 | 英語 | 數學 | 英語 | 數學 | 英語 | 英語 | 數學 | 語文 | 語文 | 英語 | 語文 | 英語 | 數學 | 數學 | 英語 | 數學 | 數學 | 英語 | 數學 | 數學 | 英語 | 語文 | 英語 | 數學 | 數學 | 語文 | 語文 | 數學 | 英語 | 英語 | 勞動 | 數學 | 勞動 | 勞動 | 勞動 | 勞動 | 語文 | 語文 | 語文 | 數學 |
| 張娟 | 曹紅彬 | 楊健 | 袁雅云 | 力玲 | 張曉艷 | 朱海燕 | 史運東 | 王奇 | 張曉燕 | 蔡文娟 | 力玲 | 馬柯 | 袁雅云 | 張娟 | 張玲 | 朱海燕 | 張曉燕 | 潘政 | 袁雅云 | 力玲 | 蔡文娟 | 張娟 | 張玲 | 朱海燕 | 陸蘭香 | 蔡文娟 | 袁雅云 | 力玲 | 張曉燕 | 張娟 | 張玲 | 張娟 | 張曉燕 | 楊健 | 力玲 | 王奇 | 蔡文娟 | 王德兵 | 張玲 | |
| 4 | 道法 | 物理 | 化學 | 物理 | 化學 | 化學 | 體健 | 信息 | 體育 | 語文 | 體健 | 信息 | 道法 | 語文 | 化學 | 美術 | 物理 | 物理 | 物理 | 化學 | 道法 | 勞動 | 美術 | 心理 | 英語 | 信息 | 信息 | 心理 | 物理 | 數學 | 綜合 | 體健 | 化學 | 綜合 | 心理 | 化學 | 信息 | 信息 | 信息 | 音樂 |
| 楊軍 | 朱威 | 戚小偉 | 胡立文 | 樊洪波 | 王東 | 王振 | 史運東 | 薛強 | 陸蘭香 | 王振 | 楊軍 | 王德兵 | 蔡文娟 | 戚小偉 | 陳邦彥 | 王朋 | 朱威 | 胡立文 | 戚小偉 | 王德兵 | 張曉燕 | 陳邦彥 | 張玲 | 張娟 | 陸蘭香 | 蔡文娟 | 楊軍 | 朱威 | 袁雅云 | 胡立文 | 薛強 | 王東 | 陸浩 | 楊健 | 戚小偉 | 王奇 | 蔡文娟 | 王德兵 | 李歡 | |
| 中 飯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 化學 | 語文 | 體健 | 化學 | 歷史 | 體健 | 物理 | 物理 | 音樂 | 道法 | 歷史 | 化學 | 體健 | 化學 | 物理 | 物理 | 歷史 | 體健 | 音樂 | 物理 | 歷史 | 道法 | 道法 | 化學 | 化學 | 美術 | 道法 | 歷史 | 美術 | 體健 | 體健 | 歷史 | 美術 | 歷史 | 化學 | 綜合 | 體健 | 綜合 | 歷史 | 綜合 |
| 王東 | 陸蘭香 | 王振 | 戚小偉 | 楊丁林 | 陳皓遠 | 胡立文 | 王朋 | 李歡 | 王權輝 | 石磊 | 戚小偉 | 陳皓遠 | 王東 | 胡立文 | 王朋 | 石磊 | 胡立玲 | 李歡 | 胡立文 | 楊丁林 | 楊軍 | 王德兵 | 王東 | 王東 | 陸春艷 | 王德兵 | 楊丁林 | 陳邦彥 | 陳皓遠 | 王振 | 石磊 | 陸春艷 | 石磊 | 戚小偉 | 胡立文 | 陳皓遠 | 陸浩 | 楊丁林 | 王朋 | |
| 6 | 體健 | 道法 | 物理 | 歷史 | 心理 | 物理 | 化學 | 化學 | 物理 | 音樂 | 化學 | 體健 | 物理 | 道法 | 體健 | 化學 | 道法 | 歷史 | 化學 | 音樂 | 化學 | 化學 | 物理 | 體健 | 歷史 | 體健 | 體健 | 美術 | 化學 | 物理 | 化學 | 物理 | 信息 | 化學 | 綜合 | 體健 | 綜合 | 化學 | 化學 | 道法 |
| 薛強 | 王權輝 | 胡立文 | 楊丁林 | 樊洪波 | 朱威 | 戚小偉 | 王東 | 王朋 | 李歡 | 戚小偉 | 胡立玲 | 朱威 | 楊軍 | 王振 | 王東 | 楊軍 | 石磊 | 戚小偉 | 李歡 | 樊洪波 | 王東 | 胡立文 | 薛強 | 石磊 | 胡立玲 | 王振 | 陸春艷 | 樊洪波 | 朱威 | 戚小偉 | 王朋 | 王奇 | 樊洪波 | 胡立文 | 胡立玲 | 陸浩 | 王東 | 戚小偉 | 王權輝 | |
| 7 | 綜合 | 體健 | 美術 | 物理 | 物理 | 音樂 | 心理 | 體健 | 化學 | 物理 | 物理 | 道法 | 化學 | 心理 | 道法 | 道法 | 體健 | 心理 | 道法 | 道法 | 音樂 | 體健 | 歷史 | 歷史 | 心理 | 化學 | 歷史 | 體健 | 體健 | 美術 | 音樂 | 化學 | 放 學 | |||||||
| 王朋 | 胡立玲 | 陸春艷 | 胡立文 | 朱威 | 李歡 | 王德兵 | 薛強 | 王東 | 朱威 | 胡立文 | 楊軍 | 樊洪波 | 石磊 | 王德兵 | 王權輝 | 薛強 | 樊洪波 | 王德兵 | 楊軍 | 李歡 | 陳皓遠 | 楊丁林 | 石磊 | 王朋 | 樊洪波 | 石磊 | 胡立玲 | 陳皓遠 | 陳邦彥 | 李歡 | 王東 | |||||||||
| 晚 飯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延1 | 數學 | 數學 | 語文 | 物理 | 英語 | 物理 | 英語 | 數學 | 數學 | 物理 | 數學 | 數學 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 語文 | 數學 | 語文 | 物理 | 數學 | 物理 | 語文 | 物理 | 物理 | 物理 | 物理 | 數學 | 語文 | 英語 | 化學 | 數學 | ||||||||
| 朱海燕 | 曹紅彬 | 蔡文娟 | 胡立文 | 力玲 | 朱威 | 張娟 | 張玲 | 朱海燕 | 朱威 | 潘政 | 袁雅云 | 力玲 | 張曉艷 | 張娟 | 楊健 | 王奇 | 曹紅彬 | 蔡文娟 | 胡立文 | 馬柯 | 朱威 | 王德兵 | 王朋 | 王朋 | 朱威 | 胡立文 | 袁雅云 | 王奇 | 張曉艷 | 戚小偉 | 張玲 | |||||||||
| 延2 | 數學 | 數學 | 英語 | 語文 | 數學 | 語文 | 物理 | 數學 | 英語 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 數學 | 數學 | 化學 | 物理 | 化學 | 英語 | 語文 | 美術 | 歷史 | 語文 | 語文 | 物理 | 英語 | 化學 | 數學 | 語文 | 化學 | 物理 | 語文 | ||||||||
| 朱海燕 | 曹紅彬 | 楊健 | 楊軍 | 馬柯 | 蔡文娟 | 胡立文 | 張玲 | 張娟 | 陸蘭香 | 潘政 | 力玲 | 朱威 | 袁雅云 | 朱海燕 | 王東 | 王朋 | 樊洪波 | 楊健 | 楊軍 | 陳邦彥 | 石磊 | 王德兵 | 史運東 | 王朋 | 張曉艷 | 戚小偉 | 袁雅云 | 王奇 | 王東 | 胡立文 | 史運東 | |||||||||
| 晚自習 | 英語 | 化學 | 物理 | 語文 | 物理 | 語文 | 數學 | 英語 | 化學 | 語文 | 英語 | 英語 | 數學 | 數學 | 數學 | 語文 | 物理 | 化學 | 英語 | 語文 | 美術 | 歷史 | 語文 | 語文 | 語文 | 英語 | 數學 | 化學 | 化學 | 數學 | 語文 | 物理 | ||||||||
| 張娟 | 樊洪波 | 胡立文 | 楊軍 | 朱威 | 蔡文娟 | 朱海燕 | 楊健 | 王東 | 陸蘭香 | 楊健 | 力玲 | 馬柯 | 袁雅云 | 朱海燕 | 史運東 | 王朋 | 樊洪波 | 楊健 | 楊軍 | 陳邦彥 | 石磊 | 王德兵 | 史運東 | 王奇 | 張曉艷 | 潘政 | 戚小偉 | 樊洪波 | 袁雅云 | 王德兵 | 王朋 | |||||||||
宿遷市宿城區(qū)人民政府
公共企事業(yè)單位信息公開集中發(fā)布平臺
【勞動制度】(2)課程表
來源:
訪問量:
發(fā)布時間:
2024-10-13 15:13
-
掃一掃在手機打開當前頁


