| 宿城區校外培訓機構“白名單”(2025年6月) | ||||
| 學科類(3所) | ||||
| 序號 | 培訓機構名稱 | 機構地址 | 咨詢電話 | 是否納入全國監管平臺 |
| 1 | 宿遷市宿城區北辰教育培訓中心 | 宿城區西湖路1號金鷹天地廣場C301/302 | 88992018 | 是 |
| 2 | 宿遷市宿城區朗道教育培訓中心 | 宿城區黃河南路華星商城院內南側辦公樓 | 81181234 | 是 |
| 3 | 宿遷市宿城區西柚教育培訓中心 | 宿城區樂府蘭庭A4幢101室、102室 | 80775555 | 是 |
| 科技類(5所) | ||||
| 序號 | 培訓機構名稱 | 機構地址 | 咨詢電話 | 是否納入全國監管平臺 |
| 1 | 宿遷市宿城區斯蒂姆科技有限公司 | 宿遷市宿城區金鷹天地C09-201/301 | 18262920968 | 是 |
| 2 | 宿遷科夢機器人科技有限公司 | 宿遷市宿城區市府東路61號 | 15052712470 | 是 |
| 3 | 宿遷星夢機器人科技有限公司 | 宿遷市宿城區樂府蘭庭商鋪3-06號 | 15052712470 | 是 |
| 4 | 宿遷樂思科技服務有限公司 | 宿遷市宿城區金鷹天地廣場2FC02-114 | 15050949701 | 是 |
| 5 | 宿遷市盛元科技培訓有限公司 | 宿遷市宿城區西湖路1號金鷹天地廣場C08-303/304 | 18888196687 | 是 |
| 體育類(26所) | ||||
| 序號 | 培訓機構名稱 | 機構地址 | 咨詢電話 | 是否納入全國監管平臺 |
| 1 | 宿遷市利輝體育運動有限公司 | 黃河谷公園足球場 | 18351397023 | 是 |
| 2 | 宿遷市零舞貳柒舞蹈培訓有限公司 | 金鷹天地3層105-301 | 13295287978 | 是 |
| 3 | 宿城星辰乒乓球俱樂部 | 宿遷市帝景藍灣花園東側14#樓2層 | 15896341808 | 是 |
| 4 | 宿城區清雅少兒圍棋培訓中心 | 新華書店三樓伍點閣東側 | 13951365631 | 是 |
| 5 | 宿遷市零舞貳柒舞蹈培訓有限公司 | 新城名居東南角 | 13295287978 | 是 |
| 6 | 江蘇快樂輪滑俱樂部有限公司 | 宿遷市文體館 | 18251049999 | 是 |
| 7 | 宿遷市王子體育發展有限公司 | 恒大華府小區一樓 | 15805245675 | 是 |
| 8 | 江蘇啟蒙星體育文化發展有限公司 | 月亮城南門(啟蒙星籃球俱樂部) | 15205243140 | 是 |
| 9 | 宿遷市杰楚體育培訓有限公司 | 恒大華府運動中心二樓 | 13951099768 | 是 |
| 10 | 宿遷市龍之騰體育文化傳媒有限公司 | 西楚現代商城三樓 | 15751184444 | 是 |
| 11 | 宿遷市弘弈藝術培訓有限公司 | 康庭名苑南門 | 13951365631 | 是 |
| 12 | 江蘇佳程體育產業發展有限公司宿城分公司(佳程籃球) | 西楚農貿商城(金鷹幼兒園)對面 | 18252079520 | 是 |
| 13 | 宿城區熊風貓影搏擊健身中心 | 月亮城店 | 18552726621 | 是 |
| 14 | 宿遷市小飛人體育有限公司 | 恒大華府運動中心一樓籃球館 | 13812406565 | 是 |
| 15 | 宿遷市優籃體育文化發展有限公司(UP小籃球俱樂部) | 項王故里景區一樓 | 15189058745 | 是 |
| 16 | 宿城樂雯乒乓球俱樂部 | 幸福世紀苑2棟103北半面和二層 | 13285272223 | 是 |
| 17 | 宿遷市宿城區神龍武術散打搏擊俱樂部 | 宿城區世紀大道92號全民健身中心三樓 | 19825884567 | 是 |
| 18 | 宿遷市楚云棋院棋類培訓服務有限公司 | 區文體中心體育館一樓北門 | 13773901025 | 是 |
| 19 | 宿遷六力文化傳媒有限公司 | 宿遷市宿城區頤景華庭11棟商鋪 | 13776462237 | 是 |
| 20 | 宿城區漢之武跆拳道館 | 宿城區體育館二樓東側 | 13685111946 | 是 |
| 21 | 裴老師拉丁舞吾悅店 | 吾悅廣場金街3樓 | 15996729090 | 否 |
| 22 | 司甜海文化體育有限公司 | 微山湖路與平安大道交叉口(古城街道院內) | 18351528618 | 否 |
| 23 | 宿遷米能體育文化發展有限公司 | 金鷹天地廣場C區3層C08-305 | 15951245888 | 否 |
| 24 | 宿遷市宿城區愛尚柔道俱樂部 | 宿城區埠子鎮健身中心 | 18361899688 | 否 |
| 25 | 宿城區弈樂園圍棋俱樂部 | 全民健身中心211 | 15366961988 | 否 |
| 26 | 宿城啟明星乒乓球俱樂部 | 鳳凰文化廠場三樓C段 | 19701205213 | 否 |
| 文化藝術類(73所) | ||||
| 序號 | 培訓機構名稱 | 機構地址 | 咨詢電話 | 是否納入全國監管平臺 |
| 1 | 宿遷市宿城區觀正書法培訓有限公司 | 宿城區皇冠公寓東商鋪二區2.3號 | 18136321313 | 是 |
| 2 | 宿遷鹿瀚藝術培訓有限公司 | 宿城區頤景華庭13號樓E-102 | 15950636656 | 是 |
| 3 | 宿遷市美德藝術培訓有限公司 | 宿城區興鴻名城北幢二區201 | 13779393995 | 是 |
| 4 | 宿遷星潤藝術培訓有限公司 | 宿城區千百美商務廣場商業辦公樓301室(青創魔方) | 18724193520 | 是 |
| 5 | 宿遷市繁星藝術培訓有限公司 | 宿城區寶龍城市廣場1幢301-304號 | 15950600302 | 是 |
| 6 | 宿遷市軍炫舞蹈文化藝術有限公司 | 宿城區恒大華府運動中心一層中庭東側 | 17606141999 | 是 |
| 7 | 宿遷市晨之羲藝術培訓有限公司 | 宿城區恒昌樂活廣場2樓S2-28.29.30.31.32 | 13365251018 | 是 |
| 8 | 宿遷市宿城區蜂壹藝術培訓有限公司 | 宿城區翰林花園14號商鋪1、2層 | 19952528118 | 否 |
| 9 | 宿遷舞韻文化傳播有限公司 | 宿城區豪域花園東門院內一層東 | 18605271618 | 是 |
| 10 | 宿遷市童言藝術培訓有限公司 | 宿城區怡景名苑002幢209421 | 19505272111 | 是 |
| 11 | 宿遷市小央小美藝術培訓有限公司 | 宿城區恒昌陽光里2/3#S3-10-14鋪 | 15951360636 | 是 |
| 12 | 宿遷鐘秀培訓有限公司 | 宿城區項王故里景區二期梧桐北巷10-6 | 13671962596 | 是 |
| 13 | 宿遷市伍點閣書畫藝術培訓有限公司 | 宿遷市新華書店圖書城A段北三樓 | 13151814488 | 否 |
| 14 | 宿遷藝鹿書畫藝術培訓有限公司 | 宿城區康庭名苑32棟189-1號204-207 | 15162900375 | 否 |
| 15 | 宿遷飛鳥藝術培訓有限公司 | 宿遷市體育中心209室 | 19505006888 | 否 |
| 16 | 宿遷市米藝哆藝術培訓有限公司 | 宿城區名都水景豪宅西門12幢36#二鞥 | 15506128911 | 是 |
| 17 | 宿遷錦潤藝術培訓有限公司 | 宿城區新盛街新盛里A棟212號 | 18762190361 | 是 |
| 18 | 宿遷紅硯藝術培訓有限公司 | 宿城區金鷹天地廣場C08-102/201 | 15250774677 | 是 |
| 19 | 宿遷大象藝術培訓有限公司 | 宿城區隆城盤古7#01-04鋪 | 18936938138 | 是 |
| 20 | 宿遷市風岳藝術文化發展有限公司 | 宿城區青海湖西路222號吾悅廣場金街(下相里)S2號樓2層2092-2100 | 13951591355 | 否 |
| 21 | 宿遷凡求書畫藝術有限公司 | 宿城區金港花園2-23幢1號 | 13852734661 | 否 |
| 22 | 宿遷市神畫藝術培訓有限公司 | 宿遷市宿城區月亮城14幢01、02號 | 15152427715 | 否 |
| 23 | 宿遷尚舞文化傳播有限公司恒大華府分公司 | 宿城區恒大華府會所3A | 18605279886 | 否 |
| 24 | 宿遷市夢遷紅舞鞋舞蹈培訓有限公司 | 宿城區東大街漁市口路匯金大廈商鋪306.307.308 | 15189052933 | 是 |
| 25 | 宿遷市宿城區萌星舞蹈藝術培訓有限公司 | 宿城區恒昌陽光里2#、3#幢S3-53號商鋪 | 18036975885 | 是 |
| 26 | 宿遷市五彩斯瑪特藝術培訓有限公司 | 宿城區吾悅廣場3層3058.3059 | 15151162859 | 是 |
| 27 | 宿遷圖蘭朵文化藝術交流有限公司 | 宿城區富麗嘉苑平安大道98號13幢8.9號商鋪 | 17558437993 | 是 |
| 28 | 宿遷市風尚舞蹈藝術培訓有限公司 | 宿城區楚街R418/R420二層 | 13951591355 | 否 |
| 29 | 宿遷市羽弦樂器培訓有限公司 | 宿城區仁恒公寓RD-D5 | 13815781299 | 否 |
| 30 | 宿遷小城堡藝術培訓有限公司 | 宿城區萬和公館小區5號樓商鋪S013一樓S012-018二樓 | 15050012551 | 是 |
| 31 | 宿遷耘廬文化藝術交流培訓有限公司 | 宿城區恒昌陽光里2#、3#幢S3-50號商鋪 | 18168178890 | 否 |
| 32 | 宿遷阿土藝術培訓有限公司 | 宿城區金港花園2-33-10底層商鋪(21-1)33號樓二樓 | 18360172804 | 否 |
| 33 | 宿遷尚舞文化傳播有限公司 | 宿城區華潤景城2#商業C03號商鋪 | 18605279886 | 否 |
| 34 | 宿遷諾好藝術培訓有限公司 | 宿城區華陽公寓1-2幢8829號 | 19825194411 | 否 |
| 35 | 宿遷市美譽金豆藝術培訓有限責任公司 | 宿城區月亮城主題街區10-03.10-04商鋪 | 15051300345 | 否 |
| 36 | 宿遷市寶程藝術培訓有限公司 | 宿城區項王故里景區西楚大街23-05號 | 18761110808 | 否 |
| 37 | 宿遷市林鑫藝術培訓有限公司 | 宿城區浙富世貿廣場一期3幢商鋪3-16號 | 18761110808 | 否 |
| 38 | 宿遷市妙音藝術培訓有限公司 | 宿城區恒大華府6#樓14號商業 | 15052782140 | 否 |
| 39 | 宿遷求凡藝術培訓有限公司 | 宿城區樹人花園S2#門面房2層 | 17849450445 | 否 |
| 40 | 宿遷三兩點墨藝術培訓有限公司 | 宿城區恒大華府會所二層 | 17751086541 | 否 |
| 41 | 宿遷市書香閣藝術培訓有限公司 | 宿城區洪澤湖路114號宿遷青少年宮3層標段五 | 13773916811 | 否 |
| 42 | 宿遷閏筆藝術培訓有限公司 | 宿城區新和園3號樓201-206/221-226 | 19352495088 | 是 |
| 43 | 宿遷桔子樹文化傳播有限公司 | 宿城區月亮城商業中心商鋪1#229-234號 | 15751709783 | 否 |
| 44 | 宿遷百家箏語藝術培訓有限公司 | 宿城區中央商場國際購物廣場沿街商鋪137-1號 | 18662738380 | 否 |
| 45 | 宿遷沃斯特藝術培訓有限公司 | 宿城區浙富世貿廣場2-07商鋪 | 15151162859 | 否 |
| 46 | 宿遷神墨文化藝術有限公司 | 宿城區樂府蘭亭A1-03商鋪 | 18936955345 | 是 |
| 47 | 宿遷圓格子藝術培訓有限公司 | 宿城區樹人花園商業S2三樓 | 18860805025 | 否 |
| 48 | 宿遷晟育藝術培訓有限公司 | 宿城區吾悅廣場金街(下相里)S2號樓3層3030-3034號 | 18036966630 | 是 |
| 49 | 宿遷市軒楷書畫藝術培訓有限公司 | 宿城區吾悅廣場金街(下相里)S1號樓3層S13011-3015號 | 18944883997 | 否 |
| 50 | 宿遷市好晞望藝術培訓有限公司 | 宿城區金鷹天地廣場A07-101 | 18205241234 | 是 |
| 51 | 宿遷市小柿子文化藝術交流有限責任公司 | 宿城區蘇寧廣場第3F層第302A號商鋪 | 17751081181 | 否 |
| 52 | 宿遷百舞靈藝術培訓有限公司 | 宿城區豪御花園會所東南角三層 | 19505006888 | 否 |
| 53 | 宿遷市頂藝舞蹈藝術培訓有限公司 | 宿城區青海湖路宿遷吾悅廣場金街(下相里)S1號樓2層2026-2031號商鋪 | 18762185559 | 否 |
| 54 | 宿遷市驚鴻之舞藝術培訓有限公司 | 宿城區帝景藍灣花園東側13#2號一、二層 | 18360945494 | 否 |
| 55 | 宿遷市小畫筆美術培訓有限公司 | 宿城區幸福學府1#S6-08號商鋪 | 15151150219 | 否 |
| 56 | 宿遷市禾聲藝術培訓有限公司 | 宿城區城投生活廣場二層2號 | 18082141936 | 否 |
| 57 | 宿遷市雅墨藝術培訓有限公司 | 宿城區幸福學府1幢S6-10號商鋪 | 17388050997 | 否 |
| 58 | 宿遷嗨呀藝術培訓有限公司 | 宿城區瀚林國際花園一期22號商業用房17號二層走道西第一間 | 15152850880 | 否 |
| 59 | 宿遷市軍炫舞蹈文化藝術有限公司宿城分公司 | 宿城區體育館東北側一二樓 | 17606141999 | 是 |
| 60 | 宿遷清玄文化藝術有限公司 | 宿城區翰林花園28幢55.56鋪 | 13776443321 | 是 |
| 61 | 宿遷市梵靜藝術培訓有限公司 | 宿城區康庭名苑洪澤湖路189-8號二層 | 13773998215 | 否 |
| 62 | 宿遷樂達藝術培訓有限公司 | 宿城區仁恒公寓D幢商D4號 | 15150790770 | 否 |
| 63 | 宿遷左右手文化藝術有限公司 | 宿城區頤景華庭3幢A223-225鋪 | 18251011650 | 否 |
| 64 | 宿遷森林藝術培訓有限公司 | 宿遷市西湖路6號宿遷寶龍城市廣場3層M1-L3-002/074/084-9/15-1鋪 | 15850995988 | 否 |
| 65 | 宿遷清菡藝術培訓有限公司 | 宿城區月亮城二期紅海路15號020 | 13951395498 | 否 |
| 66 | 宿遷市藝欣舞蹈藝術培訓有限公司宿城分公司 | 宿城區水韻城三樓33號 | 13815775365 | 否 |
| 67 | 宿遷市三象藝術培訓有限公司 | 宿城區金玉花苑東門303商鋪 | 13114134314 | 否 |
| 68 | 宿遷市艾寶文化藝術有限公司洪澤湖路分公司 | 宿城區洪澤湖路114號宿遷市青少年宮二層標段二 | 15805248326 | 否 |
| 69 | 宿遷畫里畫外藝術培訓有限公司 | 宿城區新和園1棟203號 | 13305242223 | 否 |
| 70 | 宿遷市駿皓文化藝術培訓有限公司 | 宿城區金田湖畔春天3幢C106號商鋪 | 15358649997 | 否 |
| 71 | 宿遷市大桐藝術培訓有限公司 | 宿城區水韻城商業廣場3F-03-01號商鋪 | 13851372508 | 是 |
| 72 | 宿遷靈舞舞蹈培訓有限公司宿城分公司 | 宿遷靈舞舞蹈培訓有限公司宿城分公司 | 13905246760 | 否 |
| 73 | 宿遷鵬遙文化藝術培訓有限公司 | 宿城區名豪城市商業廣場1幢商鋪301西4間 | 13160340524 | 是 |



