| 宿城區(qū)2024年秋季學期招生幼兒園名單 | |||||
| 序號 | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 辦園性質 | 招生聯(lián)系電話 | 發(fā)改局核定的保教費標準 (元/學期.生) |
| 1 | 宿遷市實驗小學幼兒園 | 宿遷市宿城區(qū)漁市口路159號 | 公辦 | 84215860 | 3250 |
| 2 | 宿遷市宿城區(qū)隆城頤和幼兒園(宿遷市實驗小學幼教集團分園) | 宿遷市宿城區(qū)頤和路1號 | 公辦 | 82990198 | 3250 |
| 3 | 宿遷市宿城區(qū)家天下幼兒園(宿遷市實驗小學幼教集團分園) | 宿遷市宿城區(qū)吉林路6號 | 公辦 | 81880835 | 3250 |
| 4 | 宿遷市宿城區(qū)水木清華幼兒園(宿遷市實驗小學幼教集團分園) | 宿遷市宿城區(qū)太湖西路6號 | 公辦 | 80975520 | 3250 |
| 5 | 宿遷市宿城區(qū)麗都水岸幼兒園(宿遷市實驗小學幼教集團分園) | 宿城區(qū)麗都水岸小區(qū)南門東側(新兒童醫(yī)院對面) | 公辦 | 80975655 | 3250 |
| 6 | 宿遷市宿城區(qū)西楚莊園幼兒園(宿遷市實驗小學幼教集團分園) | 宿城區(qū)西楚莊園小區(qū)內 | 公辦 | 80975535 | 3250 |
| 7 | 宿遷市宿城區(qū)機關幼兒園 | 宿城區(qū)中山路99號 | 公辦 | 80511668 | 3250 |
| 8 | 宿遷市宿城區(qū)文瀚府幼兒園(宿城區(qū)機關幼教集團分園) | 宿遷市黃河路與衛(wèi)生路交叉口文瀚府小區(qū)北側 | 公辦 | 80511668 | 3250 |
| 9 | 宿遷師范學校附屬小學幼兒園(宿城區(qū)機關幼教集團分園) | 宿城區(qū)幸福南路83號 | 公辦 | 81881206 | 3250 |
| 10 | 宿遷市宿城區(qū)康庭茗苑幼兒園(宿城區(qū)機關幼教集團分園) | 宿城區(qū)洪澤湖路189號-2-105 | 公辦 | 84507378 | 3250 |
| 11 | 宿遷市宿城區(qū)十里春風幼兒園(宿城區(qū)機關幼教集團分園) | 宿城區(qū)十里春風小區(qū)東門 | 公辦 | 13776459019 | 3250 |
| 12 | 宿遷市宿城區(qū)隆城盤谷幼兒園(宿城區(qū)機關幼教集團分園) | 宿城區(qū)黃河南路271號 | 公辦 | 81181229 | 3250 |
| 13 | 宿遷市宿城區(qū)金鷹花園幼兒園(宿城區(qū)機關幼教集團分園) | 宿城區(qū)金鷹花園小區(qū)南苑 | 公辦 | 80975539 | 3250 |
| 14 | 宿遷市宿城區(qū)八一路幼兒園(宿城區(qū)機關幼教集團分園) | 宿遷宿城區(qū)八一東路10號 | 公辦 | 84228896 | 3250 |
| 15 | 宿遷市府苑幼兒園 | 宿遷市府苑小區(qū)院內 | 公辦 | 84362461 | 3180 |
| 16 | 宿遷市宿城區(qū)古山河幼兒園(府苑幼教集團分園) | 宿城區(qū)屠園鎮(zhèn)古山河小區(qū)一期 | 公辦 | 84981198 | 2000 |
| 17 | 宿遷市宿城區(qū)大自然幼兒園(府苑幼教集團分園) | 宿城區(qū)屠園鎮(zhèn)古山河小區(qū)二期 | 公辦 | 18115229352 | 2000 |
| 18 | 宿遷市宿城區(qū)天鉑幼兒園(府苑幼教集團分園) | 河濱街道辦事處北側善達路1號 | 公辦 | 13815790612 | 3250 |
| 19 | 宿遷市宿城區(qū)新區(qū)幼兒園 | 宿城新區(qū)樂府蘭庭小區(qū)西門 | 公辦 | 88201988 | 3250 |
| 20 | 宿遷市宿城區(qū)盛世嘉園幼兒園(宿城新區(qū)幼教集團分園) | 宿城區(qū)新區(qū)盛世嘉園小區(qū)東門 | 公辦 | 88201899 | 3250 |
| 21 | 宿遷市宿城區(qū)墨香居幼兒園(宿城新區(qū)幼教集團分園) | 宿城區(qū)墨香居小區(qū)北門向東,樹人花園南門對面 | 公辦 | 80975918 | 3250 |
| 22 | 宿遷市宿城區(qū)雙莊實驗幼兒園(宿城新區(qū)幼教集團分園) | 宿遷市宿城區(qū)蘇苑花園小區(qū)內 | 公辦 | 15205249932 | 2960 |
| 23 | 宿遷市宿城區(qū)通和桂園幼兒園(宿城新區(qū)幼教集團分園) | 宿城區(qū)紅海大道一號 | 公辦 | 13812305921 | 2810 |
| 24 | 宿遷學院附屬學校幼兒園 | 宿城區(qū)城北路390號 | 公辦 | 18068206206 | 3000 |
| 25 | 南京師范大學附屬中學宿遷分校幼兒園(樹人學校幼兒園) | 宿城區(qū)黑海路455號 | 公辦 | 15240374315 | 3250 |
| 26 | 宿遷市宿城區(qū)項里中心幼兒園 | 宿城區(qū)項里街道果園街 | 公辦 | 13951367745 | 2500 |
| 27 | 宿遷市宿城區(qū)支口中心幼兒園 | 支口街道130號 | 公辦 | 13812400270 | 1980 |
| 28 | 宿遷市宿城區(qū)耿車鉑金美寓幼兒園 | 宿城區(qū)耿車鉑金美寓二期院內 | 公辦 | 17802552876 | 2340 |
| 29 | 宿遷市宿城區(qū)洋北中心小學幼兒園 | 宿城區(qū)洋北街道七里新村小區(qū)東門 | 公辦 | 13013928581 | 2340 |
| 30 | 宿遷市宿城區(qū)埠子中心小學幼兒園 | 宿城區(qū)埠子鎮(zhèn)龍?zhí)段髀?/td> | 公辦 | 18936990732 | 2470 |
| 31 | 宿遷市宿城區(qū)蠶種場小學幼兒園 | 埠子鎮(zhèn)蠶種場小學院內 | 公辦 | 15851156631 | 1000 |
| 32 | 宿遷市宿城區(qū)龍河中心幼兒園 | 宿遷市宿城區(qū)龍河鎮(zhèn)龍集居委會對面 | 公辦 | 15850913611 | 1690 |
| 33 | 宿遷市宿城區(qū)陳集中心幼兒園 | 陳集鎮(zhèn)新時代名苑小區(qū)C-02 | 公辦 | 13739130464 | 2340 |
| 34 | 宿遷市宿城區(qū)屠園中心幼兒園 | 宿遷市宿城區(qū)屠園鎮(zhèn)學府路138號 | 公辦 | 13773978753 | 2000 |
| 35 | 宿遷市宿城區(qū)中揚中心幼兒園 | 中揚鎮(zhèn)潤揚美苑小區(qū)內 | 公辦 | 13773994796 | 1820 |
| 36 | 宿遷市宿城區(qū)蔡集中心幼兒園 | 宿遷市宿城區(qū)蔡集鎮(zhèn)蔡集街永茂路51號 | 公辦 | 84559289 | 2500 |
| 37 | 宿遷市宿城區(qū)王官集中心幼兒園 | 王官集鎮(zhèn)睢皂線西側(梨園春天小區(qū)南側) | 公辦 | 15950648623 | 2080 |
| 38 | 宿遷市宿城區(qū)聚福園幼兒園(原宿城區(qū)迪斯尼快樂幼兒園) | 宿城區(qū)幸福街道聚福園小區(qū)內 | 普惠性民辦園 | 88100729 | 3250 |
| 39 | 宿遷市宿城區(qū)格林幼兒園 | 宿城區(qū)黃河路188號 | 普惠性民辦園 | 18751088199 | 3500 |
| 40 | 宿遷市宿城區(qū)新愛嬰幼兒園 | 宿遷市宿城區(qū)鳳凰美地一期北門 | 普惠性民辦園 | 82993123 | 6000 |
| 41 | 宿遷金陵名府實驗幼兒園 | 發(fā)展大道278號金陵名府小區(qū)內 | 普惠性民辦園 | 15052704680 | 3510 |
| 42 | 宿遷市宿城區(qū)中港雅典城幼兒園 | 宿城區(qū)洪澤湖路1號中港雅典城小區(qū) | 普惠性民辦園 | 15850912558 | 6000 |
| 43 | 宿遷市宿城區(qū)古城英倫幼兒園 | 宿城區(qū)楚街富康花苑東區(qū)北門 | 普惠性民辦園 | 15371356168 | 4800 |
| 44 | 宿遷市宿城區(qū)童樂幼兒園 | 宿城區(qū)新園小區(qū)三期 | 普惠性民辦園 | 13809095637 | 2080 |
| 45 | 宿遷市金水岸幼稚園 | 宿遷市宿城區(qū)大連路1號 | 普惠性民辦園 | 84319533 | 4000 |
| 46 | 宿遷市快樂兒童學校幼兒園 | 宿城區(qū)飲馬堤路66號 | 普惠性民辦園 | 88308930 | 3510 |
| 47 | 宿遷市宿城區(qū)陽光雨露幼兒園 | 宿城區(qū)青海湖路海天翡翠城南門 | 普惠性民辦園 | 18724190784 | 5400 |
| 48 | 宿遷市宿城區(qū)大拇指幼兒園 | 宿遷市宿城區(qū)項里街道果園街翠屏南苑小區(qū)內 | 普惠性民辦園 | 15150752910 | 2210 |
| 49 | 宿遷市宿城區(qū)香榭里幼兒園 | 宿城區(qū)項里街道運河南路香榭里明珠小區(qū)南門向東50米 | 普惠性民辦園 | 15240375941 | 3300 |
| 50 | 宿遷市宿城區(qū)項里雙河幼兒園 | 宿城區(qū)項里街道雙河社區(qū)紀橋組 | 普惠性民辦園 | 15305248865 | 1950 |
| 51 | 宿遷市宿城區(qū)恒大華府特蕾新幼兒園 | 宿遷市宿城區(qū)城北路599號恒大華府小區(qū)內 | 普惠性民辦園 | 15366953553 | 2480 |
| 52 | 宿遷市宿城區(qū)靳塘幼兒園 | 宿城區(qū)靳塘小區(qū)院內 | 普惠性民辦園 | 15161259772 | 2600 |
| 53 | 宿遷市宿城區(qū)水木年華幼兒園 | 宿城區(qū)愛迪生路1號 | 普惠性民辦園 | 13101877386 | 2300 |
| 54 | 宿遷市宿城區(qū)山水云房幼兒園 | 宿城新區(qū)黑海路19號山水云房小區(qū)內 | 普惠性民辦園 | 80979018 | 3510 |
| 55 | 宿遷市宿城區(qū)麗景灣華庭幼兒園 | 麗景灣華庭小區(qū)內 | 普惠性民辦園 | 82996007 | 3300 |
| 56 | 宿遷市宿城區(qū)康堡幼兒園 | 宿城區(qū)支口街道康堡小區(qū)內 | 普惠性民辦園 | 15151130518 | 1950 |
| 57 | 宿遷市宿城區(qū)耿車中心幼兒園 | 耿車鎮(zhèn)富康街 | 普惠性民辦園 | 84572622 | 2860 |
| 58 | 宿遷市宿城區(qū)耿車育苗幼兒園 | 宿城區(qū)耿車鎮(zhèn)富民街 | 普惠性民辦園 | 18936946484 | 2100 |
| 59 | 宿遷市宿城區(qū)埠子中心幼兒園 | 宿城區(qū)埠子鎮(zhèn)人民路民豐銀行向北50米 | 普惠性民辦園 | 13852806828 | 1700 |
| 60 | 宿遷市宿城區(qū)肖橋幼兒園 | 宿城區(qū)埠子鎮(zhèn)肖橋村部北50米處 | 普惠性民辦園 | 15150773988 | 2500 |
| 61 | 宿遷市宿城區(qū)埠子鎮(zhèn)新街口幼兒園 | 宿遷市宿城區(qū)埠子鎮(zhèn)新街口經西路西側、中山路北側 | 普惠性民辦園 | 15150759851 | 2280 |
| 62 | 宿遷市宿城區(qū)龍河鎮(zhèn)機關幼兒園 | 龍河鎮(zhèn)龍華大街北首 | 普惠性民辦園 | 84242008 | 2200 |
| 63 | 宿遷市宿城區(qū)龍河實驗幼兒園 | 宿遷市宿城區(qū)龍河鎮(zhèn)將軍里朱瑞故居東側 | 普惠性民辦園 | 18360035610 | 2080 |
| 64 | 宿遷市宿城區(qū)羅圩金寶貝幼兒園 | 宿遷市宿城區(qū)羅圩農電所北20米 | 普惠性民辦園 | 18936990277 | 2200 |
| 65 | 宿遷市宿城區(qū)陳集鎮(zhèn)聰明屋幼兒園 | 宿遷市宿城區(qū)陳集鎮(zhèn)商業(yè)街13號 | 普惠性民辦園 | 13951294029 | 2200 |
| 66 | 宿遷市宿城區(qū)南苑名城幼兒園 | 宿城區(qū)陳集鎮(zhèn)南苑名城小區(qū) | 普惠性民辦園 | 18360038569 | 2210 |
| 67 | 宿遷市宿城區(qū)中揚鎮(zhèn)機關幼兒園 | 中揚鎮(zhèn)繁榮西路2號 | 普惠性民辦園 | 15370516809 | 1430 |
| 68 | 宿遷市宿城區(qū)中揚鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 中揚鎮(zhèn)人民北路西一巷18號 | 普惠性民辦園 | 15051307658 | 1430 |
| 69 | 宿遷市宿城區(qū)蔡集鎮(zhèn)小博士幼兒園 | 宿城區(qū)蔡集鎮(zhèn)同濟大街17號 | 普惠性民辦園 | 13515296843 | 2000 |
| 70 | 宿遷市宿城區(qū)朱李小區(qū)幼兒園 | 宿城區(qū)蔡集鎮(zhèn)朱李小區(qū)南區(qū) | 普惠性民辦園 | 84758688 | 2340 |
| 71 | 宿遷市宿城區(qū)金色童年幼兒園 | 宿城區(qū)蔡集鎮(zhèn)鎮(zhèn)東小區(qū)內 | 普惠性民辦園 | 15751705057 | 2440 |
| 72 | 宿遷市宿城區(qū)王官集鎮(zhèn)新世紀幼兒園 | 宿城區(qū)王官集鎮(zhèn)華夏路 | 普惠性民辦園 | 18800630597 | 1950 |
| 73 | 宿遷市宿城區(qū)王官集花園幼兒園 | 宿城區(qū)王官集鎮(zhèn)花園村花園安置小區(qū) | 普惠性民辦園 | 15751548660 | 2380 |
| 74 | 宿遷市宿城區(qū)洋北鎮(zhèn)中心幼兒園 | 宿遷市宿城區(qū)洋北街道榮昌路5號 | 非普惠性民辦園 | 15850998609 | 2700 |
| 75 | 宿遷市宿城區(qū)羅圩中心幼兒園 | 宿城區(qū)羅圩街民豐銀行向東500米 | 非普惠性民辦園 | 13056118830 | 2210 |
| 76 | 宿遷市宿城區(qū)現(xiàn)代幼兒園 | 宿城區(qū)北海路5號 | 非普惠性民辦園 | 80979015 | 4400 |
| 77 | 宿遷市宿城區(qū)陽光名邸幼兒園 | 宿城區(qū)埠子鎮(zhèn)陽光名邸小區(qū) | 非普惠性民辦園 | 15161256188 | 2450 |
| 78 | 宿遷市宿城區(qū)項里英倫幼兒園有限公司 | 宿遷市宿城區(qū)項里景區(qū)梧桐北巷5號樓 | 營利性民辦園 | 15151147237 | 實行市場調節(jié)價,與幼兒家長協(xié)議收費。 |
| 79 | 宿遷市宿城區(qū)新愛嬰跨世紀幼兒園有限公司 | 宿城區(qū)北海路15號 | 營利性民辦園 | 19517681858 | 實行市場調節(jié)價,與幼兒家長協(xié)議收費。 |



