| 蔡集衛健中心常用基本藥物價格公示 | ||||
| 編碼 | 名稱 | 規格 | 生產廠家 | 價格(元) |
| CN00027630 | 阿苯達唑片 | 0.2g | 中美天津史克制藥有限公司 | 8.83 |
| GJLM05020101 | 阿法骨化醇片 | 0.25μg | 重慶藥友制藥有限責任公司 | 36.9 |
| GJX020301D07 | 阿卡波糖片 | 50mg | 山東魯抗醫藥股份有限公司 | 7.41 |
| SJX03150109 | 阿莫西林膠囊 | 0.125g | 石藥集團中諾藥業(石家莊)有限公司 | 7.95 |
| SJX03150301 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g | 石藥集團中諾藥業(石家莊)有限公司 | 7.65 |
| SJX03150201 | 阿莫西林膠囊 | 0.5g | 海南海力制藥有限公司 | 11.63 |
| GJX01210191 | 阿莫西林顆粒 | 0.125g | 山東魯抗醫藥股份有限公司 | 4.18 |
| YZX00019021 | 阿莫西林克拉維酸鉀片 | 0.375g(0.25g:0. | 瑞陽制藥股份有限公司 | 4.95 |
| WGW00020678 | 阿娜爾婦潔液 | 每瓶裝100ml | 西安仁仁藥業有限公司 | 39.8 |
| SJX03160104 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g | 四川科倫藥業股份有限公司 | 5.6 |
| SJX03160103 | 阿奇霉素膠囊 | 0.25g(25萬IU) | 蘇州二葉制藥有限公司 | 5.3 |
| YZX00007258 | 阿司匹林腸溶片 | 0.1g | 辰欣藥業股份有限公司 | 15 |
| CN00011931 | 阿司匹林腸溶片 | 50mg | 江蘇平光制藥有限責任公司 | 1.85 |
| SJX03010205 | 阿托伐他汀鈣片 | 20mg | 天方藥業有限公司 | 4.32 |
| SJX03010105 | 阿托伐他汀鈣片 | 10mg | 福建東瑞制藥有限公司 | 4.95 |
| CN00002676 | 阿昔洛韋滴眼液 | 8ml:8mg | 武漢五景藥業有限公司 | 4.75 |
| SJX03450202 | 阿昔洛韋片 | 0.2g | 四川科倫藥業股份有限公司 | 7.74 |
| CN00020275 | 阿昔洛韋乳膏 | 10g:0.3g(3%) | 遂成藥業股份有限公司 | 3.5 |
| CN00009542 | 安神補腦液 | 10ml | 廣州白云山星群(藥業)股份有限公司 | 19.79 |
| CN00003635 | 安神補心丸 | 每15丸重2g | 上海和黃藥業有限公司 | 17.4 |
| CN00008738 | 氨茶堿片 | 0.1g | 云鵬醫藥集團有限公司 | 8 |
| JQJ00008809 | 氨茶堿注射液 | 2ml:0.25g | 山西太原藥業有限公司 | 0.85 |
| SJLMDJ010103 | 氨茶堿注射液 | 10ml:250mg | 石家莊四藥有限公司 | 1.42 |
| CN00001956 | 氨酚偽麻美芬片Ⅱ/氨麻苯美片 | 0.37g/0.395g | 拜耳醫藥保健有限公司啟東分公司 | 9.15 |
| NWGW00002643 | 氨酚偽麻美芬片Ⅱ/氨麻苯美片 | 0.37g/0.395g | 寧波大紅鷹藥業股份有限公司 | 9.15 |
| WGW00028560 | 氨酚偽麻那敏片(Ⅰ) | 每片含對乙酰氨基酚500mg,馬來酸氯苯那敏2mg | 廣東彼迪藥業有限公司 | 6.34 |
| SJLM03370308 | 氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g | 鄭州卓峰制藥有限公司 | 9.8 |
| CN00027668 | 氨麻美敏片(Ⅱ) | 每片含對乙酰氨基酚500mg,氫溴酸右美沙芬15mg,馬來酸氯苯那敏2mg | 中美天津史克制藥有限公司 | 15.76 |
| GJX01140201 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg | 海南海靈化學制藥有限公司 | 4.15 |
| CN00006597 | 雷尼替丁膠囊 | 0.15g | 上海衡山藥業有限公司 | 9.8 |
| GJLM08280102 | 奧硝唑注射液 | 3ml:0.5g | 石家莊四藥有限公司 | 1.2 |
| CN00015659 | 柏子養心丸 | 60g | 上海華源制藥安徽廣生藥業有限公司 | 6.06 |
| CN00022185 | 板藍根顆粒 | 10g | 四川依科制藥有限公司 | 7.6 |
| CN00015806 | 胞磷膽堿鈉氯化鈉注射液 | 100ml:胞膦膽堿鈉0.25g與氯化鈉0.9g | 重慶萊美藥業股份有限公司 | 3.56 |
| GJLM09080202 | 胞磷膽堿鈉注射液 | 2ml:0.25g | 湖北津藥藥業股份有限公司 | 0.65 |
| CN00004771 | 保和顆粒 | 4.5g | 安徽九方制藥有限公司 | 14 |
| CN00007532 | 保和顆粒 | 每袋裝4.5克 | 太極集團四川綿陽制藥有限公司 | 21.73 |
| SJX03050104 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按C20H25ClN2O5計) | 浙江京新藥業股份有限公司 | 1.6 |
| GJLM08210101 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 按左氨氯地平計2.5mg | 揚子江藥業集團上海海尼藥業有限公司 | 12.89 |
| CN00018375 | 鼻炎康片 | 每片重0.37克(含馬來酸氯苯那敏1毫克) | 國藥集團德眾(佛山)藥業有限公司 | 20.58 |
| NGJX04050102 | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3g | 上海信誼天平藥業有限公司 | 4.80 |
| YZX00007667 | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3g | 南京易亨制藥有限公司 | 14.8 |
| CN00001028 | 布洛芬混懸液 | 100ml:2g | 揚州市三藥制藥有限公司 | 5.55 |
| CN00000295 | 布洛芬混懸液 | 60ml:1.2g | 天大藥業(珠海)有限公司 | 8.11 |
| CN00009026 | 布洛芬膠囊 | 0.2g | 長春迪瑞制藥有限公司 | 2.5 |
| NGJX04060101 | 布洛芬顆粒 | 0.2g | 哈藥集團制藥六廠 | 4.97 |
| NGJX04060102 | 布洛芬顆粒 | 0.2g | 石藥集團歐意藥業有限公司 | 3.62 |
| GJLM04070101 | 布洛芬片 | 0.1g | 青島黃海制藥有限責任公司 | 15.2 |
| SJLM04500402 | 參麥注射液 | 20ml | 四川升和藥業股份有限公司 | 4.87 |
| CN00020389 | 參松養心膠囊 | 0.4g | 北京以嶺藥業有限公司,石家莊以嶺藥業股份有限公司,衡水以嶺藥業有限公司 | 25.48 |
| CN00009382 | 茶堿緩釋片 | 0.1g(以C7H8N402計) | 湖南紳泰春制藥股份有限公司 | 8 |
| CN00028399 | 醋酸曲安奈德尿素乳膏 | 醋酸曲安奈德0.1%,尿素10%。每管裝10g。 | 河北金鐘制藥有限公司 | 3 |
| SJLM04510205 | 丹參注射液 | 每支裝10ml | 福建古田藥業有限公司 | 1.5 |
| SJLM04510204 | 丹參注射液 | 10ml | 神威藥業集團有限公司 | 1.98 |
| GJLM07100201 | 單硝酸異山梨酯片 | 20mg | 山東方明藥業集團股份有限公司 | 20.21 |
| CN00022526 | 地奧心血康膠囊 | 每粒含地奧心血康100mg | 成都地奧制藥集團有限公司 | 12.6 |
| CN00001228 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 1ml:2mg | 石藥集團歐意藥業有限公司 | 0.55 |
| GJLM09350301 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 1ml:5mg | 河南潤弘制藥股份有限公司 | 0.23 |
| WGW00007583 | 地衣芽孢桿菌活菌膠囊 | 0.25g(2.5億活菌) | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | 17.58 |
| CN00009482 | 燈盞花素片 | 每片含燈盞花素20mg | 廣東彼迪藥業有限公司 | 14.88 |
| CN00002748 | 滴眼用利福平 | 每片含利福平5mg,緩沖液10ml | 武漢五景藥業有限公司 | 4.14 |
| CN00023463 | 顛茄片 | 每片含顛茄浸膏10mg | 天津力生制藥股份有限公司 | 5.28 |
| SJLM034003D04 | 丁酸氫化可的松乳膏 | 10g:10mg,20g/支 | 湖北恒安芙林藥業股份有限公司 | 6.3 |
| SJLM03400101 | 丁酸氫化可的松乳膏 | 10g:10mg | 天津太平洋制藥有限公司 | 5.24 |
| CN00003034 | 對乙酰氨基酚口服溶液 | 2.4%(100ml:2.4g) | 山東益康藥業股份有限公司 | 11.06 |
| GJLM02090101 | 對乙酰氨基酚片 | 0.5g | 河北冀衡藥業股份有限公司 | 0.78 |
| SJX032701D05 | 多潘立酮片 | 10mg | 海南亞洲制藥股份有限公司 | 4.5 |
| SJX03040201 | 厄貝沙坦分散片 | 0.15g | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 5.58 |
| SJX03040202 | 厄貝沙坦片 | 0.15g | 瀚暉制藥有限公司 | 3.91 |
| SJX031201D05 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 每片含厄貝沙坦150mg,氫氯噻嗪12.5mg | 新華制藥(高密)有限公司 | 11.06 |
| CN00029660 | 耳聾左慈丸 | 每10丸重1克(每瓶 60 克) | 上海和黃藥業有限公司 | 15.2 |
| WGW00048261 | 法莫替丁氯化鈉注射液 | 2ml:0.2g | 山東方明藥業集團股份有限公司 | 13.77 |
| CN00009283 | 法莫替丁片 | 20mg | 廣東彼迪藥業有限公司 | 6.57 |
| SJX03280208 | 非布司他片 | 40mg | 蘇州東瑞制藥有限公司,南京海納制藥有限公司 | 18.72 |
| GJLM08070202 | 非洛地平緩釋片 | 5mg | 浙江華海藥業股份有限公司 | 4.95 |
| NGJX04090105 | 非那雄胺片 | 5mg | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 1.68 |
| NGJX04090101 | 非那雄胺片 | 5mg | 湖北舒邦藥業有限公司 | 7.01 |
| CN00023314 | 肺寧顆粒 | 每袋重10g | 吉林華康藥業股份有限公司 | 17.06 |
| CN00027655 | 酚咖片 | 每片含對乙酰氨基酚500mg,咖啡因65mg | 中美天津史克制藥有限公司 | 12.16 |
| CN00019247 | 風濕骨痛片 | 每片重0.36g | 安徽美欣制藥有限公司 | 30.11 |
| GJLM08080103 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 杭州民生藥業股份有限公司 | 2.77 |
| GJX02070102 | 氟康唑片 | 50mg | 上海桓華制藥有限公司 | 2.55 |
| CN00020842 | 婦科千金膠囊 | 每粒裝0.4g | 株洲千金藥業股份有限公司 | 34.28 |
| CN00028398 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 復方 | 葵花藥業集團湖北武當有限公司 | 7.93 |
| SJLM042701D41 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 復方 | 天方藥業有限公司 | 3.2 |
| SJLM04270114 | 復方氨酚烷胺片 | 復方 | 湖南明瑞制藥股份有限公司 | 3.71 |
| SJLM04270109 | 復方氨酚烷胺片 | 復方 | 四川恩威制藥有限公司 | 7.58 |
| CN00016718 | 復方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 250ml:12.5g(總氨基酸) | 福州海王福藥制藥有限公司 | 12.45 |
| CN00019790 | 復方醋酸地塞米松乳膏 | 10g(復方) | 福元藥業有限公司 | 1.45 |
| CN00016885 | 復方丹參滴丸 | 每丸重27mg | 天士力醫藥集團股份有限公司 | 26.08 |
| CN00022260 | 復方丹參片 | 0.32g(相當于飲片0.6g) | 四川依科制藥有限公司 | 4.95 |
| CN00017452 | 復方風濕寧膠囊 | 0.3g | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 | 31.62 |
| CN00006563 | 復方福爾可定糖漿 | 100ml:福爾可定:0.1g;愈創木酚甘油醚0.25g | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 16 |
| CN00029025 | 復方甘草口服溶液 | 100ml | 海南制藥廠有限公司 | 5 |
| CN00028300 | 復方甘草片 | 復方 | 南京白敬宇制藥有限責任公司 | 9.3 |
| CN00017118 | 復方感冒靈顆粒 | 每袋裝14g(含原藥材25g,含對乙酰氨基酚168mg) | 華潤三九(郴州)制藥有限公司 | 13 |
| CN00029879 | 復方黃連素片 | 每片含鹽酸小檗堿30mg | 湖南九典制藥股份有限公司 | 1.9 |
| CN00010368 | 復方利血平氨苯蝶啶片 | 氫氯噻嗪12.5mg,氨苯蝶啶12.5mg,硫酸雙肼屈嗪12.5mg,利血平0.1mg | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 | 12.98 |
| CN00008995 | 復方利血平片 | 復方 | 山東新華制藥股份有限公司 | 7.2 |
| CN00029512 | 復方南星止痛膏 | 10cm×13cm | 江蘇康緣陽光藥業有限公司 | 33.45 |
| YZ201905001 | 復方葡萄糖酸鈣口服溶液 | 10ml:0.11g(鈣元素) | 哈藥集團三精制藥有限公司 | 33.16 |
| CN00012818 | 復方三七膠囊 | 0.25g | 山西華康藥業股份有限公司 | 10 |
| CN00019165 | 復方土槿皮酊 | 15ml | 湖北東信藥業有限公司 | 5.21 |
| GJZ01020602 | 復方血栓通片 | 復方 | 揚州中惠制藥有限公司 | 10.74 |
| CN00028447 | 復合維生素B片 | 維生素B1 3mg,維生素B2 1.5mg | 海南制藥廠有限公司 | 8.5 |
| SJLM032702D16 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g(20%) | 山東威高藥業股份有限公司 | 3.4 |
| SJLM03270203 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g(20%) | 天津金耀集團湖北天藥藥業股份有限公司 | 8.25 |
| WGW00025687 | 感冒靈顆粒 | 每袋裝10g(含對乙酰氨基酚0.2g、 咖啡因4mg、馬來酸氯苯那敏4mg) | 廣東新峰藥業股份有限公司 | 10.89 |
| CN00018181 | 感冒清熱膠囊 | 每粒裝0.45克 | 北京亞東生物制藥(安國)有限公司,北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 16.52 |
| WGW00001203 | 感冒清熱顆粒 | 12g*8袋 | 四川德元藥業集團有限公司 | 6 |
| SJX03500102 | 格列吡嗪控釋片 | 5mg | 南京易亨制藥有限公司 | 11.68 |
| SJX03510102 | 格列吡嗪片 | 5mg | 瑞陽制藥股份有限公司 | 8.74 |
| SJX03190201 | 格列美脲片 | 2mg | 山東新華制藥股份有限公司 | 3.28 |
| SJX03360105 | 格列齊特緩釋片 | 30mg | 津藥達仁堂集團股份有限公司新新制藥廠 | 13.75 |
| CN00026324 | 格列齊特片(Ⅱ) | 80mg | 山東魯抗醫藥集團賽特有限責任公司 | 13.9 |
| NYZX00000709 | 枸櫞酸鉍鉀膠囊 | 120mg | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 22.4 |
| WGW00044049 | 枸櫞酸鉍鉀膠囊 | 0.3g | 國藥集團汕頭金石制藥有限公司 | 6.4 |
| SJX03390101 | 枸櫞酸莫沙必利片 | 5mg(以C21H25ClFN3O3·C6H8O7計) | 廣東安諾藥業股份有限公司 | 18 |
| WGW00020598 | 骨痛靈酊 | 每袋裝10毫升 | 云南圣科藥業有限公司 | 32.8 |
| CN00009788 | 固本咳喘片 | 0.4g | 精華制藥集團股份有限公司 | 17.85 |
| CN00010256 | 關節止痛膏 | 10cm×7cm | 湖南金壽制藥有限公司 | 1.3 |
| CN00015642 | 歸脾丸 | 3g/8丸 | 上海華源制藥安徽廣生藥業有限公司 | 6.94 |
| CN00010754 | 桂林西瓜霜含片 | 每片重 0.62g | 桂林三金藥業股份有限公司 | 11.63 |
| CN00021104 | 桂龍咳喘寧片 | 0.41g | 江西藥都仁和 | 18.27 |
| CN00029043 | 桂枝茯苓膠囊 | 每粒裝0.31g | 江蘇康緣藥業股份有限公司 | 51.8 |
| CN00027863 | 咳喘寧 | 0.6g | 山西華康藥業股份有限公司 | 10.49 |
| WGW00022765 | 咳特靈膠囊 | 含小葉榕干浸膏0.36g,馬來酸氯苯那敏1.4mg | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 | 9 |
| CN00000795 | 寒喘祖帕顆粒 | 12g | 新疆維吾爾藥業有限責任公司 | 22.32 |
| CN00021646 | 紅霉素腸溶膠囊 | 0.125g(12.5萬單位) | 浙江華潤三九眾益制藥有限公司 | 21.4 |
| WGW00001621 | 紅霉素軟膏 | 1%(10g) | 國藥集團三益藥業(蕪湖)有限公司 | 5 |
| CN00006406 | 紅霉素眼膏 | 2g:10mg(0.5%) | 新鄉華青藥業有限公司 | 8.9 |
| YZX00023341 | 琥珀酸亞鐵片 | 0.1g | 成都奧邦藥業有限公司 | 18.91 |
| CN00027329 | 護肝片 | 片心重0.35g | 四川迪菲特藥業有限公司 | 20 |
| CN00015665 | 槐角丸 | 60g | 上海華源制藥安徽廣生藥業有限公司 | 6.33 |
| CN00007851 | 黃連上清膠囊 | 0.4g | 上海海虹實業(集團)巢湖今辰藥業有限公司 | 24.7 |
| CN00018746 | 黃連上清片 | 糖衣片(片芯重0.3g) | 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司 | 4.8 |
| CN00017409 | 黃芪顆粒 | 每袋裝15克 | 南京同仁堂藥業有限責任公司 | 21.17 |
| CN00031881 | 黃體酮注射液 | 1ml:20mg | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 2.6 |
| CN00019633 | 活血止痛膠囊 | 0.25g | 江西百神昌諾藥業有限公司 | 20.49 |
| CN00027262 | 藿膽丸 | 每瓶裝36克 | 廣州粵華制藥有限公司 | 7.5 |
| CN00000340 | 藿香正氣軟膠囊 | 0.45g | 神威藥業集團有限公司 | 17 |
| CN00001425 | 藿香正氣水 | 10ml | 四川泰華堂制藥有限公司 | 6 |
| SJLM04020217 | 肌苷注射液 | 2ml*0.1g | 焦作福瑞堂制藥有限公司 | 8.53 |
| WGW00001460 | 急支糖漿 | 每瓶裝100ml(每1毫升相當于飲片0.66克) | 太極集團重慶涪陵制藥廠有限公司 | 28 |
| GJLM08100103 | 甲鈷胺注射液 | 1ml:0.5mg | 辰欣藥業股份有限公司 | 0.77 |
| GJX01150102 | 甲鈷胺片 | 0.5mg | 華北制藥股份有限公司 | 7.09 |
| CN00014325 | 甲磺酸倍他司汀片 | 6mg | 衛材(中國)藥業有限公司 | 36.02 |
| GJLM08300102 | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g與氯化鈉0.8g | 遼寧民康制藥有限公司 | 4.51 |
| GJX020901D03 | 甲硝唑片 | 0.2g | 遠大醫藥(中國)有限公司 | 5.73 |
| GJX02090102 | 甲硝唑片 | 0.2g | 上海信誼萬象藥業股份有限公司 | 8.27 |
| CN00015690 | 甲硝唑栓 | 0.5g | 黑龍江省濟仁藥業有限公司 | 19.8 |
| CN00004548 | 健兒消食口服液 | 每支裝10ml | 四川省通園制藥集團有限公司 | 6.9 |
| CN00020242 | 健胃消食片 | 每片重0.5克 | 河南濟世藥業有限公司 | 8.48 |
| CN00028220 | 健胃消炎顆粒 | 每袋重10g | 山東步長制藥股份有限公司 | 15.01 |
| WGW00030960 | 膠體果膠鉍膠囊 | 以Bi計50mg | 廣東彼迪藥業有限公司 | 4.3 |
| CN00021681 | 金蕎麥片 | 15片*2板 | 精華制藥集團股份有限公司 | 10.96 |
| CN00004244 | 金振口服液 | 10ml | 江蘇康緣藥業股份有限公司 | 43.28 |
| WGW00000915 | 京萬紅軟膏 | 30g | 天津達仁堂京萬紅藥業有限公司 | 39.8 |
| CN00028446 | 精制狗皮膏 | 7cm*10cm | 河北金鐘制藥有限公司 | 15.6 |
| CN00006063 | 頸復康顆粒 | 5g | 頸復康藥業集團有限公司 | 20.2 |
| CN00032036 | 九味羌活顆粒 | 15g | 九寨溝天然藥業股份有限公司 | 14.5 |
| GJLM05370101 | 酒石酸美托洛爾片 | 50mg | 煙臺巨先藥業有限公司 | 2.4 |
| CN00011860 | 橘紅顆粒 | 每袋裝6g(無糖型),每袋相當于飲片7g | 云南海灃藥業有限公司 | 10.7 |
| CN00010026 | 橘紅片 | 0.6g | 海口市制藥廠有限公司 | 12 |
| NGJX04100101 | 卡托普利片 | 25mg | 上海旭東海普藥業有限公司 | 3.5 |
| NGJX04100103 | 卡托普利片 | 25mg | 山東新華制藥股份有限公司 | 5.8 |
| CN00016459 | 開喉劍噴霧劑(兒童型) | 30ml/瓶 | 貴州三力制藥股份有限公司 | 34.48 |
| SJLM04250102 | 開塞露(含甘油) | 20ml | 河北金鐘制藥有限公司 | 0.6 |
| SJLM04420502 | 康復新液 | 50ml | 四川好醫生攀西藥業有限責任公司 | 15.23 |
| CN00021055 | 糠酸莫米松乳膏 | 5g | 上海正大通用藥業股份有限公司 | 9.5 |
| CN00008376 | 抗病毒口服液 | 10ml(無蔗糖) | 遠大醫藥黃石飛云制藥有限公司 | 15.05 |
| CN00002130 | 抗骨增生片 | / | 湖北諾得勝制藥有限公司 | 13.68 |
| NGJX04250208 | 克拉霉素片 | 0.25g | 山東新華制藥股份有限公司 | 6.48 |
| GJLM07510102 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 0.76 |
| CN00000595 | 克霉唑栓 | 0.15g | 江蘇遠恒藥業有限公司 | 13.5 |
| CN00031459 | 口腔炎噴霧劑 | 25ML | 黑龍江天龍藥業股份有限公司 | 25.39 |
| WGW00022487 | 蘭索拉唑腸溶片 | 30mg | 四川成都同道堂制藥有限公司 | 14.51 |
| GJTP00000562 | 藍芩口服液 | 每1毫升相當于飲片2.12克(每支裝10ml) | 揚子江藥業集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | 35.28 |
| CN00015811 | 利巴韋林膠囊 | 0.1g | 廣東華南藥業集團有限公司 | 11.2 |
| CN00009010 | 利巴韋林顆粒 | 0.1g | 藥大制藥有限公司 | 6.8 |
| CN00029118 | 利巴韋林氯化鈉注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 四川科倫藥業股份有限公司 | 2.8 |
| SJLM03410212 | 利巴韋林注射液 | 1ml:0.1g | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 0.35 |
| SJLM03410202 | 利巴韋林注射液 | 1ml:0.1g | 安徽聯誼藥業股份有限公司 | 0.42 |
| CN00004210 | 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g (20萬單位) | 齊魯制藥有限公司 | 0.98 |
| SJX03030206 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg(按C16H16C1NO2S計) | 深圳信立泰藥業股份有限公司 | 10.66 |
| SJLM04150305 | 硫酸慶大霉素注射液 | 2ml:80mg(8萬單位) | 河南輔仁懷慶堂制藥有限公司 | 0.32 |
| CN00020073 | 硫酸沙丁胺醇吸入氣霧劑 | 每瓶200撳,每撳含C13H21NO3 0.1mg | 揚州市三藥制藥有限公司 | 16.39 |
| CN00001427 | 六神丸 | 10粒(每1000粒重3.125克) | 上海雷允上藥業有限公司 | 18.5 |
| CN00029869 | 六味地黃丸(濃縮丸) | 每8丸重1.44g(每8丸相當于飲片3g) | 葵花藥業集團(襄陽)隆中有限公司 | 11.54 |
| WGW00017643 | 爐甘石洗劑 | 100ml | 廣東南國藥業有限公司 | 15.2 |
| GJLM07520102 | 羅紅霉素分散片 | 150mg | 江蘇神龍藥業有限公司 | 14.62 |
| CN00006192 | 羅紅霉素膠囊 | 0.15g | 江蘇長江藥業 | 6.89 |
| GJX021101D01 | 鋁碳酸鎂咀嚼片 | 0.5g | 廣西南寧百會藥業集團有限公司 | 10.46 |
| GJX021101D05 | 鋁碳酸鎂咀嚼片 | 0.5g | 特一藥業集團股份有限公司 | 7.92 |
| NGJX04310404 | 氯化鉀緩釋片 | 0.5g | 杭州民生藥業股份有限公司 | 14.19 |
| NGJX04310403 | 氯化鉀緩釋片 | 0.5g | 廣州譽東健康制藥有限公司 | 21.95 |
| SJLM04050112 | 氯化鉀注射液 | 10ml:1g | 遂成藥業股份有限公司 | 0.6 |
| GJX04080102 | 氯雷他定片 | 10mg | 三門峽賽諾維制藥有限公司 | 7.03 |
| CN00005881 | 氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg | 長春迪瑞制藥有限公司 | 2.1 |
| CN00017006 | 麻仁潤腸丸 | 6g | 山西華康藥業股份有限公司 | 7 |
| CN00015031 | 馬來酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg | 湖北津藥藥業股份有限公司 | 0.6 |
| GJX01080102 | 馬來酸依那普利片 | 10mg | 揚子江藥業集團江蘇制藥股份有限公司 | 8.93 |
| CN00020727 | 馬應龍麝香痔瘡膏 | 4g | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 20.68 |
| CN00007777 | 脈絡寧注射液 | 10ml | 金陵藥業股份有限公司南京金陵制藥廠 | 9.1 |
| GJX021201D02 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 江蘇飛馬藥業有限公司 | 5 |
| GJX02120102 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 湖南明瑞制藥股份有限公司 | 7.93 |
| CN00020726 | 美敏偽麻口服溶液 | 100ml | 惠氏制藥有限公司 | 12.8 |
| SJLM04220105 | 門冬氨酸鉀鎂注射液 | 10ml | 瑞陽制藥股份有限公司 | 2.95 |
| SJX031401D04 | 蒙脫石散 | 每袋含蒙脫石3g | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | 4.16 |
| NGJX04120105 | 孟魯司特鈉咀嚼片 | 5mg(以孟魯司特計) | 石藥歐意集團藥業有限公司 | 7.39 |
| NGJX04120102 | 孟魯司特鈉咀嚼片 | 5mg | 浙江諾得藥業有限公司 | 4.19 |
| SJX033001D01 | 孟魯司特鈉顆粒 | 0.5g:4mg(以孟魯司特計) | 青島百洋制藥有限公司 | 20.86 |
| CN00015595 | 明目地黃丸 | 3g/8丸 | 上海華源制藥安徽廣生藥業有限公司 | 5.27 |
| CN00007029 | 莫匹羅星 | 2%(5g/支) | 湖北人福成田藥業有限公司 | 10.94 |
| CN00011326 | 腦立清丸 | 1.1g/10丸 | 河北萬歲藥業有限公司 | 5 |
| CN00025278 | 腦心通膠囊 | 每粒裝0.4g | 陜西步長制藥有限公司 | 28.95 |
| CN00005460 | 尼莫地平片 | 20mg | 正大青春寶藥業有限公司 | 8.22 |
| CN00020500 | 尼群地平片 | 10mg | 仁和堂藥業有限公司 | 5.4 |
| CN00013498 | 尿素乳膏 | 50g:10g(20%) | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 8.98 |
| CN00029912 | 牛黃解毒片 | 每片重0.25g | 葵花藥業集團(襄陽)隆中有限公司 | 4.6 |
| GJTP00000673 | 牛黃清感膠囊 | 每粒裝0.3g | 黑龍江澳利達奈德制藥有限公司 | 23.76 |
| SJX034301D09 | 諾氟沙星膠囊 | 0.1g | 福州海王福藥制藥有限公司 | 8.27 |
| CN00024415 | 諾氟沙星片 | 0.1g | 山東魯抗醫藥集團賽特有限責任公司 | 3.3 |
| CN00020917 | 排石顆粒 | 每袋裝20g | 廣東沙溪制藥有限公司 | 10.23 |
| CN00024950 | 枇杷止咳膠囊 | 每粒裝0.25克 | 國藥集團精方(安徽)藥業股份有限公司 | 14.7 |
| CN00005752 | 枇杷止咳顆粒 | 3g/袋 | 江西品信藥業股份有限公司 | 15.89 |
| WGW00040850 | 葡萄糖酸鈣片 | 0.5g(相當于鈣45毫克) | 山東魯抗醫藥集團賽特有限責任公司 | 18.9 |
| GJLM09220101 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 10ml:1g(按C12H22CaO14計) | 河北仁合益康藥業有限公司 | 0.66 |
| YZX00022783 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 10ml:1g*5支 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 | 1.24 |
| CN00005195 | 蒲地藍消炎口服液 | 10ml(相當于飲片10.01g) | 濟川藥業集團有限公司 | 44.42 |
| WGW00003757 | 普樂安片 | 每片重0.57g(含油菜花粉0.5g) | 貴州締誼健康制藥有限公司 | 9.2 |
| WGW00047318 | 氣滯胃痛片 | 0.5g | 遼寧華潤本溪三藥有限公司 | 23.08 |
| CN00009814 | 強力枇杷膏(蜜煉) | 每瓶裝180克 | 江西滕王閣藥業有限公司 | 32 |
| CN00018398 | 強力枇杷露 | 100ml | 湖北東信藥業有限公司 | 6.5 |
| YZ202003055 | 氫溴酸右美沙芬片 | 15mg | 廣東華南藥業集團有限公司 | 7.69 |
| WGW00043842 | 清開靈膠囊 | 每粒裝0.25g(含黃芩苷10mg) | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 15 |
| CN00016622 | 清開靈片 | 每片重0.5g(含黃芩苷20mg) | 哈爾濱圣泰生物制藥有限公司 | 18.01 |
| CN00029681 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 15g:0.15g(硝酸益康唑1%) | 浙江得恩德制藥股份有限公司 | 9.26 |
