| 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息公開基本目錄 | |||||||
| 序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 責(zé)任部門 | 公開途徑 | |
| 名稱 | 類別 | ||||||
| 1 | 基礎(chǔ)信息 | 基本概況 | 公開本機(jī)構(gòu)簡介信息,包括醫(yī)院名稱、醫(yī)院等級、公共服務(wù)職能、歷史沿革、診療科目、科室(部門)概況、設(shè)備人員概況 | 《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于印發(fā)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息公開基本目錄的通知》國衛(wèi)辦政務(wù)發(fā)〔2022〕1號、 《中華人民共和國政府信息公開條例》 |
20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站 |
| 2 | 領(lǐng)導(dǎo)信息 | 公開本醫(yī)療機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)姓名、職務(wù)等信息 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站 | ||
| 3 | 公開目錄 | 制定和發(fā)布本機(jī)構(gòu)信息公開目錄,并動態(tài)調(diào)整更新 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站 | ||
| 4 | 資質(zhì)標(biāo)識 | 機(jī)構(gòu)信息 | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、備案、診療科目及機(jī)構(gòu)基本信息等 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站 | |
| 5 | 人員識別 | 醫(yī)護(hù)、行政及后勤等人員標(biāo)識:姓名、科室 (部門)等 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 現(xiàn)場 | ||
| 6 | 服務(wù)價(jià)格 | 診療費(fèi)、中醫(yī)康復(fù)理療價(jià)格及計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 現(xiàn)場 | ||
| 7 | 藥品耗材 | 基本藥物銷售價(jià)格 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站+現(xiàn)場 | ||
| 8 | 環(huán)境導(dǎo)引 | 交通導(dǎo)引 | 機(jī)構(gòu)周邊的公共交通線路,車輛入口與出口指示、院內(nèi)停車場、院內(nèi)行車指引、停車收 費(fèi)標(biāo)識等 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 現(xiàn)場 | |
| 9 | 內(nèi)部導(dǎo)引 | 各科室(部門)的名稱、位置及指引標(biāo)識、 急診“綠色通道”指引標(biāo)識等(本機(jī)構(gòu)無急診業(yè)務(wù)) | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 現(xiàn)場 | ||
| 10 | 公衛(wèi)措施 | 公共衛(wèi)生十四大類 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站+現(xiàn)場 | ||
| 11 | 安全警示 | 服務(wù)場所安全(防火、防盜、安檢等)警示 標(biāo)識及危險(xiǎn)提示標(biāo)志等 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 現(xiàn)場 | ||
| 12 | 應(yīng)急指引 | 突發(fā)事件的應(yīng)急疏散和安全通道路線、指引標(biāo)牌、路線等 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 現(xiàn)場 | ||
| 13 | 診療服務(wù) | 服務(wù)時(shí)間 | 門診、急診服務(wù)時(shí)間(含節(jié)假日),病房探 視時(shí)間及各項(xiàng)服務(wù)的辦理時(shí)間等(本機(jī)構(gòu)無此項(xiàng)業(yè)務(wù)) | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站+現(xiàn)場 | |
| 14 | 服務(wù)內(nèi)容 | 公共衛(wèi)生十四大類及衛(wèi)生室基本醫(yī)療服務(wù) | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站+現(xiàn)場 | ||
| 15 | 服務(wù)范圍 | 本機(jī)構(gòu)服務(wù)區(qū)域范圍,服務(wù)區(qū)域內(nèi)人群的基本情況、重點(diǎn)人群基本情況 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站+現(xiàn)場 | ||
| 16 | 行風(fēng)與投訴 | 行風(fēng)建設(shè) | 行風(fēng)建設(shè)及廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站 | |
| 17 | 依法執(zhí)業(yè) 自查 | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)承諾書》等 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站 | ||
| 18 | 醫(yī)療秩序 | 為維護(hù)正常醫(yī)療秩序患者應(yīng)當(dāng)遵守的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定及注意事項(xiàng)等 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站 | ||
| 19 | 投訴途徑 | 投訴處理程序、地點(diǎn)、接待時(shí)間和聯(lián)系方式等 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站 | ||
| 20 | 糾紛處理 | 解決醫(yī)療糾紛的合法途徑以及相關(guān)部門地點(diǎn)、聯(lián)系方式等 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站 | ||
| 21 | 科普健教 | 健康科普 | 健康保健及疾病防治方面的科普知識 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站 | |
| 22 | 健康教育 | 開展健康講座等健康教育活動的時(shí)間、內(nèi)容、地點(diǎn) | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站 | ||
| 23 | 患者健康教育制度及流程等 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站 | |||
| 24 | 無煙醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)制度及管理辦法 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站 | |||
| 25 | 便民服務(wù) | 咨詢服務(wù) | 咨詢服務(wù)設(shè)置情況,包括咨詢臺(窗口)標(biāo)識、路線,在線咨詢服務(wù)等 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 現(xiàn)場 | |
| 26 | 醫(yī)保服務(wù) | 醫(yī)保支付等(本機(jī)構(gòu)無此項(xiàng)業(yè)務(wù)) | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站 | ||
| 27 | 其他信息 | 相關(guān)主管部門規(guī)定的其他需要主動公開的信息 | 20個工作日內(nèi) | 各鎮(zhèn)、街道衛(wèi)健中心 | 宿城區(qū)人民政府網(wǎng)站 | ||
宿遷市宿城區(qū)人民政府
公共企事業(yè)單位信息公開集中發(fā)布平臺
【基礎(chǔ)信息】公開目錄
來源:
訪問量:
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-11 10:20
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁


