超碰成人福利网_久久9 9国产理论片_成人H动漫精品一区二区无码′一

【預(yù)決算信息】宿城區(qū)八一路小學(xué)上一年度財(cái)政決算信息

來源: 訪問量: 發(fā)布時(shí)間: 2024-10-13 17:58
代碼 321302000_036104
單位名稱 宿遷市宿城區(qū)八一路小學(xué)
單位負(fù)責(zé)人 郭利
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 韓現(xiàn)冬
填表人 朱秀玲
電話號碼( 0527
電話號碼 81666069
分機(jī)號
單位地址 宿遷市宿城區(qū)礦山路36號
郵政編碼 223800
單位所在地 321302|宿城區(qū)
部門標(biāo)識代 360|中華人民共和國教育部(國家語言文字工
國民經(jīng)濟(jì)行 P83|教育
新報(bào)因素 1|新增單位
上年代碼
備用碼
統(tǒng)一社會信 12321302MB1G86162X
備用碼一
備用碼二
單位代碼 036104
組織機(jī)構(gòu)代 MB1G86162
是否參照公 2|否
執(zhí)行會計(jì)制 11|政府會計(jì)準(zhǔn)則制度
預(yù)算級次 5|縣區(qū)級
報(bào)表小類 0|單戶表
單位類型 22|公益一類事業(yè)單位
單位預(yù)算級 2|二級預(yù)算單位
單位經(jīng)費(fèi)保 1|全額
是否編制部 1|是
是否編制政 1|是
是否編制行 1|是
財(cái)政區(qū)劃代 321302000|宿城區(qū)本級
隸屬關(guān)系 321302|宿城區(qū)
父節(jié)點(diǎn) 321302000_036|江蘇省宿遷市宿城區(qū)教育局
收入 支出
項(xiàng)目 決算數(shù) 按功能分類 決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 8,054,843.94 一、一般公共服務(wù)支出 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 三、國防支出 0.00
四、上級補(bǔ)助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、事業(yè)收入 0.00 五、教育支出 6,442,443.94
六、經(jīng)營收入 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 0.00
七、附屬單位上繳收入 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 0.00
八、其他收入 0.00 八、社會保障和就業(yè)支出 556,600.00
九、衛(wèi)生健康支出 187,300.00
十、節(jié)能環(huán)保支出 0.00
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00
十二、農(nóng)林水支出 0.00
十三、交通運(yùn)輸支出 0.00
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 0.00
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0.00
十六、金融支出 0.00
十七、援助其他地區(qū)支出 0.00
十八、自然資源海洋氣象等支出 0.00
十九、住房保障支出 868,500.00
二十、糧油物資儲備支出 0.00
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0.00
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0.00
二十三、其他支出 0.00
二十四、債務(wù)還本支出 0.00
二十五、債務(wù)付息支出 0.00
二十六、抗疫特別國債安排的支出 0.00
本年收入合計(jì) 8,054,843.94 本年支出合計(jì) 8,054,843.94
    使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0.00     結(jié)余分配 0.00
    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00
總計(jì) 8,054,843.94 總計(jì) 8,054,843.94
注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 財(cái)政專戶管理教育收費(fèi) 事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費(fèi)) 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
合計(jì) 8,054,843.94 8,054,843.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202 小學(xué)教育 4,975,512.50 4,975,512.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 1,466,931.44 1,466,931.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 371,100.00 371,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 185,500.00 185,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 187,300.00 187,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 295,200.00 295,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租補(bǔ)貼 573,300.00 573,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
合計(jì) 8,054,843.94 5,912,723.94 2,142,120.00 0.00 0.00 0.00
2050202 小學(xué)教育 4,975,512.50 2,833,392.50 2,142,120.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 1,466,931.44 1,466,931.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 371,100.00 371,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 185,500.00 185,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 187,300.00 187,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 295,200.00 295,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租補(bǔ)貼 573,300.00 573,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
         
項(xiàng)    決算數(shù) 按功能分類 決算數(shù)
小計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 8,054,843.94 一、一般公共服務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 三、國防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00
五、教育支出 6,442,443.94 6,442,443.94 0.00 0.00
六、科學(xué)技術(shù)支出 0.00 0.00 0.00 0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
八、社會保障和就業(yè)支出 556,600.00 556,600.00 0.00 0.00
九、衛(wèi)生健康支出 187,300.00 187,300.00 0.00 0.00
十、節(jié)能環(huán)保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十二、農(nóng)林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十三、交通運(yùn)輸支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十七、援助其他地區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十八、自然資源海洋氣象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
十九、住房保障支出 868,500.00 868,500.00 0.00 0.00
二十、糧油物資儲備支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十四、債務(wù)還本支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十五、債務(wù)付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二十六、抗疫特別國債安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合計(jì) 8,054,843.94 本年支出合計(jì) 8,054,843.94 8,054,843.94 0.00 0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 0.00
總計(jì) 8,054,843.94 總計(jì) 8,054,843.94 8,054,843.94 0.00 0.00
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計(jì) 8,054,843.94 5,912,723.94 2,142,120.00
2050202 小學(xué)教育 4,975,512.50 2,833,392.50 2,142,120.00
2059999 其他教育支出 1,466,931.44 1,466,931.44 0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 371,100.00 371,100.00 0.00
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 185,500.00 185,500.00 0.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 187,300.00 187,300.00 0.00
2210201 住房公積金 295,200.00 295,200.00 0.00
2210202 提租補(bǔ)貼 573,300.00 573,300.00 0.00
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
項(xiàng)目 財(cái)政撥款基本支出
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
合計(jì) 5,912,723.94 5,223,889.44 688,834.50
301 工資福利支出 5,223,889.44 5,223,889.44 0.00
  30101   基本工資 1,479,331.28 1,479,331.28 0.00
  30102   津貼補(bǔ)貼 884,098.00 884,098.00 0.00
  30103   獎金 0.00 0.00 0.00
  30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30107   績效工資 1,393,664.50 1,393,664.50 0.00
  30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 510,414.56 510,414.56 0.00
  30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 255,207.28 255,207.28 0.00
  30110   職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 187,300.00 187,300.00 0.00
  30111   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30112   其他社會保障繳費(fèi) 83,029.82 83,029.82 0.00
  30113   住房公積金 430,844.00 430,844.00 0.00
  30114   醫(yī)療費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30199   其他工資福利支出 0.00 0.00 0.00
302 商品和服務(wù)支出 688,834.50 0.00 688,834.50
  30201   辦公費(fèi) 117,927.60 0.00 117,927.60
  30202   印刷費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30203   咨詢費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30204   手續(xù)費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30205   水費(fèi) 24,144.28 0.00 24,144.28
  30206   電費(fèi) 178,342.69 0.00 178,342.69
  30207   郵電費(fèi) 40,780.11 0.00 40,780.11
  30208   取暖費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30209   物業(yè)管理費(fèi) 103,952.38 0.00 103,952.38
  30211   差旅費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30212   因公出國(境)費(fèi)用 0.00 0.00 0.00
  30213   維修(護(hù))費(fèi) 7,718.69 0.00 7,718.69
  30214   租賃費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30215   會議費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30216   培訓(xùn)費(fèi) 27,912.50 0.00 27,912.50
  30217   公務(wù)接待費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30218   專用材料費(fèi) 2,064.00 0.00 2,064.00
  30224   被裝購置費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30225   專用燃料費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30226   勞務(wù)費(fèi) 114,046.64 0.00 114,046.64
  30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30228   工會經(jīng)費(fèi) 45,030.00 0.00 45,030.00
  30229   福利費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30239   其他交通費(fèi)用 0.00 0.00 0.00
  30240   稅金及附加費(fèi)用 0.00 0.00 0.00
  30299   其他商品和服務(wù)支出 26,915.61 0.00 26,915.61
303 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00
  30301   離休費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30302   退休費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30303   退職(役)費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30304   撫恤金 0.00 0.00 0.00
  30305   生活補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00
  30306   救濟(jì)費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30307   醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00
  30308   助學(xué)金 0.00 0.00 0.00
  30309   獎勵金 0.00 0.00 0.00
  30310   個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00
  30311   代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30399   其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00
307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00 0.00 0.00
  30701   國內(nèi)債務(wù)付息 0.00 0.00 0.00
  30702   國外債務(wù)付息 0.00 0.00 0.00
  30703   國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 0.00 0.00 0.00
  30704   國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 0.00 0.00 0.00
310 資本性支出 0.00 0.00 0.00
  31001   房屋建筑物購建 0.00 0.00 0.00
  31002   辦公設(shè)備購置 0.00 0.00 0.00
  31003   專用設(shè)備購置 0.00 0.00 0.00
  31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00 0.00 0.00
  31006   大型修繕 0.00 0.00 0.00
  31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00 0.00 0.00
  31008   物資儲備 0.00 0.00 0.00
  31009   土地補(bǔ)償 0.00 0.00 0.00
  31010   安置補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00
  31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00 0.00 0.00
  31012   拆遷補(bǔ)償 0.00 0.00 0.00
  31013   公務(wù)用車購置 0.00 0.00 0.00
  31019   其他交通工具購置 0.00 0.00 0.00
  31021   文物和陳列品購置 0.00 0.00 0.00
  31022   無形資產(chǎn)購置 0.00 0.00 0.00
  31099   其他資本性支出 0.00 0.00 0.00
312 對企業(yè)補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00
  31201   資本金注入 0.00 0.00 0.00
  31203   政府投資基金股權(quán)投資 0.00 0.00 0.00
  31204   費(fèi)用補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00
  31205   利息補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00
  31299   其他對企業(yè)補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00
399 其他支出 0.00 0.00 0.00
  39907   國家賠償費(fèi)用支出 0.00 0.00 0.00
  39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00
  39909   經(jīng)常性贈與 0.00 0.00 0.00
  39910   資本性贈與 0.00 0.00 0.00
  39999   其他支出 0.00 0.00 0.00
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計(jì) 8,054,843.94 5,912,723.94 2,142,120.00
2050202 小學(xué)教育 4,975,512.50 2,833,392.50 2,142,120.00
2059999 其他教育支出 1,466,931.44 1,466,931.44 0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 371,100.00 371,100.00 0.00
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 185,500.00 185,500.00 0.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 187,300.00 187,300.00 0.00
2210201 住房公積金 295,200.00 295,200.00 0.00
2210202 提租補(bǔ)貼 573,300.00 573,300.00 0.00
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
項(xiàng)目 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
合計(jì) 5,912,723.94 5,223,889.44 688,834.50
301 工資福利支出 5,223,889.44 5,223,889.44 0.00
  30101   基本工資 1,479,331.28 1,479,331.28 0.00
  30102   津貼補(bǔ)貼 884,098.00 884,098.00 0.00
  30103   獎金 0.00 0.00 0.00
  30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30107   績效工資 1,393,664.50 1,393,664.50 0.00
  30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 510,414.56 510,414.56 0.00
  30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 255,207.28 255,207.28 0.00
  30110   職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 187,300.00 187,300.00 0.00
  30111   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30112   其他社會保障繳費(fèi) 83,029.82 83,029.82 0.00
  30113   住房公積金 430,844.00 430,844.00 0.00
  30114   醫(yī)療費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30199   其他工資福利支出 0.00 0.00 0.00
302 商品和服務(wù)支出 688,834.50 0.00 688,834.50
  30201   辦公費(fèi) 117,927.60 0.00 117,927.60
  30202   印刷費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30203   咨詢費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30204   手續(xù)費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30205   水費(fèi) 24,144.28 0.00 24,144.28
  30206   電費(fèi) 178,342.69 0.00 178,342.69
  30207   郵電費(fèi) 40,780.11 0.00 40,780.11
  30208   取暖費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30209   物業(yè)管理費(fèi) 103,952.38 0.00 103,952.38
  30211   差旅費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30212   因公出國(境)費(fèi)用 0.00 0.00 0.00
  30213   維修(護(hù))費(fèi) 7,718.69 0.00 7,718.69
  30214   租賃費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30215   會議費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30216   培訓(xùn)費(fèi) 27,912.50 0.00 27,912.50
  30217   公務(wù)接待費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30218   專用材料費(fèi) 2,064.00 0.00 2,064.00
  30224   被裝購置費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30225   專用燃料費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30226   勞務(wù)費(fèi) 114,046.64 0.00 114,046.64
  30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30228   工會經(jīng)費(fèi) 45,030.00 0.00 45,030.00
  30229   福利費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30239   其他交通費(fèi)用 0.00 0.00 0.00
  30240   稅金及附加費(fèi)用 0.00 0.00 0.00
  30299   其他商品和服務(wù)支出 26,915.61 0.00 26,915.61
303 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00
  30301   離休費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30302   退休費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30303   退職(役)費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30304   撫恤金 0.00 0.00 0.00
  30305   生活補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00
  30306   救濟(jì)費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30307   醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00
  30308   助學(xué)金 0.00 0.00 0.00
  30309   獎勵金 0.00 0.00 0.00
  30310   個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00
  30311   代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 0.00 0.00
  30399   其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00
307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00 0.00 0.00
  30701   國內(nèi)債務(wù)付息 0.00 0.00 0.00
  30702   國外債務(wù)付息 0.00 0.00 0.00
  30703   國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 0.00 0.00 0.00
  30704   國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 0.00 0.00 0.00
310 資本性支出 0.00 0.00 0.00
  31001   房屋建筑物購建 0.00 0.00 0.00
  31002   辦公設(shè)備購置 0.00 0.00 0.00
  31003   專用設(shè)備購置 0.00 0.00 0.00
  31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00 0.00 0.00
  31006   大型修繕 0.00 0.00 0.00
  31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00 0.00 0.00
  31008   物資儲備 0.00 0.00 0.00
  31009   土地補(bǔ)償 0.00 0.00 0.00
  31010   安置補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00
  31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00 0.00 0.00
  31012   拆遷補(bǔ)償 0.00 0.00 0.00
  31013   公務(wù)用車購置 0.00 0.00 0.00
  31019   其他交通工具購置 0.00 0.00 0.00
  31021   文物和陳列品購置 0.00 0.00 0.00
  31022   無形資產(chǎn)購置 0.00 0.00 0.00
  31099   其他資本性支出 0.00 0.00 0.00
312 對企業(yè)補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00
  31201   資本金注入 0.00 0.00 0.00
  31203   政府投資基金股權(quán)投資 0.00 0.00 0.00
  31204   費(fèi)用補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00
  31205   利息補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00
  31299   其他對企業(yè)補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00
399 其他支出 0.00 0.00 0.00
  39907   國家賠償費(fèi)用支出 0.00 0.00 0.00
  39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00
  39909   經(jīng)常性贈與 0.00 0.00 0.00
  39910   資本性贈與 0.00 0.00 0.00
  39999   其他支出 0.00 0.00 0.00
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
“三公”經(jīng)費(fèi) 會議費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) “三公”經(jīng)費(fèi) 會議費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi)
“三公”經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) “三公”經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,912.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,912.50
相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù):
項(xiàng)目 統(tǒng)計(jì)數(shù) 項(xiàng)目 統(tǒng)計(jì)數(shù)
因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) 0 因公出國(境)人次數(shù)(人) 0
公務(wù)用車購置數(shù)(輛) 0 公務(wù)用車保有量(輛) 0
國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) 0 國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) 0
國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) 0 國(境)外公務(wù)接待人次(人) 0
召開會議次數(shù)(個(gè)) 0 參加會議人次(人) 0
組織培訓(xùn)次數(shù)(個(gè)) 12 參加培訓(xùn)人次(人) 1,000
注:本表反映本年度財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
項(xiàng)目    
一、政府采購支出合計(jì) 100,000.00
  (一)政府采購貨物支出 100,000.00
  (二)政府采購工程支出 0.00
  (三)政府采購服務(wù)支出 0.00
二、政府采購授予中小企業(yè)合同金額 0.00
   其中:授予小微企業(yè)合同金額 0.00
注:政府采購支出信息為單位納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
項(xiàng) 行次 年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù) 統(tǒng)計(jì)數(shù) 項(xiàng) 行次 統(tǒng)計(jì)數(shù)
1 2 3 4
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 1 五、資產(chǎn)信息 28
  (一)支出合計(jì) 2 0.00 0.00 0.00   (一)公務(wù)用車(輛) 29 0
     1.因公出國(境)費(fèi) 3 0.00 0.00 0.00      1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 30 0
     2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4 0.00 0.00 0.00      2.主要負(fù)責(zé)人用車 31 0
      (1)公務(wù)用車購置費(fèi) 5 0.00 0.00 0.00      3.機(jī)要通信用車 32 0
      (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6 0.00 0.00 0.00      4.應(yīng)急保障用車 33 0
     3.公務(wù)接待費(fèi) 7 0.00 0.00 0.00      5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 34 0
      (1)國內(nèi)接待費(fèi) 8 0.00      6.特種專業(yè)技術(shù)用車 35 0
           其中:外事接待費(fèi) 9 0.00      7.離退休干部服務(wù)用車 36 0
      (2)國(境)外接待費(fèi) 10 0.00      8.其他用車 37 0
  (二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) 11   (二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) 38 0
     1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) 12 0 六、政府采購支出信息 39
     2.因公出國(境)人次數(shù)(人) 13 0   (一)政府采購支出合計(jì) 40 100,000.00
     3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) 14 0      1.政府采購貨物支出 41 100,000.00
     4.公務(wù)用車保有量(輛) 15 0      2.政府采購工程支出 42 0.00
     5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) 16 0      3.政府采購服務(wù)支出 43 0.00
        其中:外事接待批次(個(gè)) 17 0   (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 44 0.00
